Dateiliste

Aus GeoGebra-Institut Landau (RLP)
Zur Navigation springenZur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
00:14, 13. Aug. 2021 SpatUnvollständig.png (Datei) 35 KB T.Lutz   1
00:14, 13. Aug. 2021 Spat fertig.png (Datei) 48 KB T.Lutz   1
00:11, 13. Aug. 2021 Skript - GeoGebra als CAS - Speyer 2015.pdf (Datei) 839 KB T.Lutz   1
00:11, 13. Aug. 2021 Skizzensammlung WS 15.pdf (Datei) 234 KB T.Lutz   1
00:10, 13. Aug. 2021 Sisyphus.gif (Datei)
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: convert: corrupt image `/var/www/html/dms/geogebrainstitut/images/3/3a/Sisyphus.gif' @ error/gif.c/DecodeImage/513. convert: corrupt image `/var/www/html/dms/geogebrainstitut/images/3/3a/Sisyphus.gif' @ error/gif.c/ReadGIFImage/1386. convert: no images defined `/tmp/transform_b10bf4830ea5.gif' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3258. Error code: 1
71 KB T.Lutz   1
00:10, 13. Aug. 2021 Simple-apple-200px.png (Datei) 8 KB T.Lutz   1
00:09, 13. Aug. 2021 Round-green-play-button-on.png (Datei) 10 KB T.Lutz   1
00:09, 13. Aug. 2021 RoteRaus.png (Datei) 186 KB T.Lutz   1
00:09, 13. Aug. 2021 Rechteck Dreieck.png (Datei) 138 KB T.Lutz   1
00:09, 13. Aug. 2021 RasanteZeitWegTaballe.png (Datei) 22 KB T.Lutz   1
00:08, 13. Aug. 2021 Quiz diagnoseintegralrechnungiicopy.pdf (Datei) 844 KB T.Lutz   1
00:08, 13. Aug. 2021 Quadriga-BodyBook.odt (Datei) 408 KB T.Lutz   1
00:08, 13. Aug. 2021 Quadriga BodyBook.pdf (Datei) 511 KB T.Lutz   1
00:08, 13. Aug. 2021 Quader um Vektor fertig.png (Datei) 29 KB T.Lutz   1
00:07, 13. Aug. 2021 Quader um Vektor.png (Datei) 23 KB T.Lutz   1
00:07, 13. Aug. 2021 Quader in KOS.png (Datei) 37 KB T.Lutz   1
00:07, 13. Aug. 2021 Quader auf KOS.png (Datei) 42 KB T.Lutz   1
00:07, 13. Aug. 2021 QR-GGB-Web-TestSeite.png (Datei) 796 Bytes T.Lutz   1
00:07, 13. Aug. 2021 QR-Code-WS-JKP.png (Datei) 3 KB T.Lutz   1
00:06, 13. Aug. 2021 QR-Code-Link Gleichungen üben.png (Datei) 740 Bytes T.Lutz   1
00:04, 13. Aug. 2021 Punkt anzeigen aus Lösung im CAS.png (Datei) 32 KB T.Lutz   1
00:04, 13. Aug. 2021 Programmer work.png (Datei) 2 KB T.Lutz   1
00:04, 13. Aug. 2021 ProgrammcodeKatzeTiger.png (Datei) 53 KB T.Lutz   1
00:04, 13. Aug. 2021 Presentation1.jpg (Datei) 4 KB T.Lutz   1
00:03, 13. Aug. 2021 PorscheRot.png (Datei) 4 KB T.Lutz   1
00:03, 13. Aug. 2021 PorscheGelb.png (Datei) 4 KB T.Lutz   1
00:03, 13. Aug. 2021 Pctbk.jpg (Datei) 10 KB T.Lutz   1
00:03, 13. Aug. 2021 Passfoto M.Dexheimer.jpg (Datei) 68 KB T.Lutz   1
00:02, 13. Aug. 2021 Parallelogramm Rechteck.png (Datei) 101 KB T.Lutz   1
00:02, 13. Aug. 2021 Parallelogramm Rechteck.jpg (Datei) 26 KB T.Lutz   1
00:02, 13. Aug. 2021 Papierfrosch.png (Datei) 45 KB T.Lutz   1
00:02, 13. Aug. 2021 Oberfläche Neu.png (Datei) 11 KB T.Lutz   1
00:01, 13. Aug. 2021 NpeVSa.png (Datei) 12 KB T.Lutz   1
00:00, 13. Aug. 2021 Nicubunu-Soccer-ball.png (Datei) 2 KB T.Lutz   1
00:00, 13. Aug. 2021 MuM.png (Datei) 145 KB T.Lutz   1
23:59, 12. Aug. 2021 MT-Übungsserie.png (Datei) 80 KB T.Lutz   1
23:59, 12. Aug. 2021 Moosgummi-Dreiecke zum Verständnis der Höhe eines Dreiecks.jpg (Datei) 121 KB T.Lutz   1
23:56, 12. Aug. 2021 MonteCarlo .png (Datei) 2 KB T.Lutz   1
23:56, 12. Aug. 2021 MonteCarlo.jpg (Datei) 12 KB T.Lutz   1
23:56, 12. Aug. 2021 Mode substitute.png (Datei) 1 KB T.Lutz   1
23:56, 12. Aug. 2021 Mode solve.png (Datei) 862 Bytes T.Lutz   1
23:55, 12. Aug. 2021 Mode expand 32.gif (Datei) 678 Bytes T.Lutz   1
23:55, 12. Aug. 2021 Merkblatt Lernumgebung Abstand.pdf (Datei) 36 KB T.Lutz   1
23:55, 12. Aug. 2021 Math-Trail-x.pdf (Datei) 1,04 MB T.Lutz   1
23:55, 12. Aug. 2021 Mathematik digital.png (Datei) 5 KB T.Lutz   1
23:55, 12. Aug. 2021 Males-2142828 640.jpg (Datei) 38 KB T.Lutz   1
23:54, 12. Aug. 2021 LinkZuKatzenApp.png (Datei) 3 KB T.Lutz   1
23:54, 12. Aug. 2021 Licensing tutorial de.svg (Datei) 188 KB T.Lutz   1
23:53, 12. Aug. 2021 LearningAppsBeispiele.png (Datei) 42 KB T.Lutz   1
23:53, 12. Aug. 2021 Learningapps.png (Datei) 30 KB T.Lutz   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite