GeoGebra-Tagung RLP 2024: Unterschied zwischen den Versionen

Aus GeoGebra-Institut Landau (RLP)
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „rechts|150px|GeoGebra-Tagung 2019 Speyer {{Kurzinfo|DMS|GGI-L|PL}} <p>Vom Donnerstag, 19.09. bis Freitag 20.09.2019 findet…“)
 
K
Zeile 1: Zeile 1:
[[Datei:Geogebra2019Speyer-V2.jpg|rechts|150px|GeoGebra-Tagung 2019 Speyer]]
[[Datei:Geogebra2024Speyer.jpg|rechts|150px|GeoGebra-Tagung 2024 Speyer]]
{{Kurzinfo|DMS|GGI-L|PL}}
{{Kurzinfo|DMS|GGI-L|PL}}
<p>Vom Donnerstag, 19.09. bis Freitag 20.09.2019 findet am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer die GeoGebra-Tagung RLP 2019 in Zusammenarbeit mit der [http://dms.uni-landau.de Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen) der Universität Koblenz-Landau], dem [http://landau.geogebra-institut.de GeoGebra-Institut Landau (RLP)], und dem [https://bildung-rp.de/pl.html Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz] unter der Leitung von [http://www.juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth] statt.</p>
<p>Von Montag, 30.09. bis Dienstag, 01.10.2024 findet am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer die GeoGebra-Tagung RLP 2024 in Zusammenarbeit mit der [https://dms.nuw.rptu.de Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen)] der [https://rptu.de RPTU] in Landau, dem [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut GeoGebra-Institut Landau (RLP)], und dem [https://bildung-rp.de/pl.html Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz] unter der Leitung von [https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth] statt.</p>
{| class="wikitable "
{| class="wikitable "
|-
|-
! style="background: #efefef;"|Datum:
! style="background: #efefef;"|Datum:
| Donnerstag, 19.09.2019 - Freitag, 20.09.2019
| Montag, 30.09.2024 - Dienstag, 01.10.2024
|-
|-
! style="background: #efefef;"|Zeit:
! style="background: #efefef;"|Zeit:
Zeile 20: Zeile 20:
|-
|-
! style="background: #efefef;"|Anmeldung:
! style="background: #efefef;"|Anmeldung:
| Diese Fortbildung wird unter der PL-Nummer [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=18326&m=M001&r=8092 1917500401] geführt.<br>
| Diese Fortbildung wird unter der PL-Nummer [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/ NNNNNNNN] geführt.<br>
Die Anmeldung zur Fortbildung erfolgt über [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=18326&m=M001&r=8092 Fortbildung online RLP].<br>
Die Anmeldung zur Fortbildung erfolgt über [https://evewa.bildung-rp.de/ Fortbildung online RLP].<br>
Die Anmeldung zu den Workshops erfolgt '''bis spätestens 30.08.2019''' <br>
Die Anmeldung zu den Workshops erfolgt '''bis spätestens 15.09.2024''' <br>
über das [[GeoGebra-Tagung_RLP_2019#Anmeldung_zu_den_Workshops|Anmeldeformular]] ganz unten auf dieser Seite.  
über das [[GeoGebra-Tagung_RLP_2024#Anmeldung_zu_den_Workshops|Anmeldeformular]] ganz unten auf dieser Seite.  
|}
|}


== GeoGebra - Unterricht mit einem dynamischen Mathematik-System ==
== GeoGebra - Unterricht mit einem dynamischen Mathematik-System ==
Das dynamische Mathematik-System (DMS) [http://www.geogebra.org GeoGebra] integriert ein dynamisches Geometrie-System (DGS), ein dynamisches Raumgeometrie-System (DRGS), ein Tabellenkalkulationsprogra​mm (TKP), einen Funktionenplotter und ein Computer-Algebra-System (CAS). Es ist somit ein Universalwerkzeug in der Hand der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler. Wie ein derartiges Werkzeug sinnvoll in den Mathematik- und Physikunterricht integriert werden kann, welche Vorteile und Möglichkeiten sich daraus ergeben und natürlich auch Tipps und Tricks für den alltäglichen Einsatz werden in dieser zweitägigen Fortbildung vermittelt und unter Anleitung auch eigenständig erprobt. Dazu gibt es neben zwei Hauptvorträgen vom GeoGebra-Team um Prof. Dr. Markus Hohenwarter, dem Entwickler von GeoGebra und Leiter des weltweiten GeoGebra-Instituts, sowie Prof. Dr. Jürgen Roth, dem Leiter des GeoGebra-Instituts Landau (RLP), auch 24 Workshops zu wichtigen Themen rund um den Einsatz von GeoGebra im Mathematik- und Physikunterricht in den Sekundarstufen aller Schularten.
Das dynamische Mathematik-System (DMS) [https://www.geogebra.org GeoGebra] integriert ein dynamisches Geometrie-System (DGS), ein dynamisches Raumgeometrie-System (DRGS), ein Tabellenkalkulationsprogra​mm (TKP), einen Funktionenplotter, ein Computer-Algebra-System (CAS) und Werkzeuge für den Stochastikunterricht. Es ist somit ein Universalwerkzeug in der Hand der Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler. Wie ein derartiges Werkzeug sinnvoll in den Mathematikunterricht integriert werden kann, welche Vorteile und Möglichkeiten sich daraus ergeben und natürlich auch Tipps und Tricks für den alltäglichen Einsatz werden in dieser zweitägigen Fortbildung vermittelt und unter Anleitung auch eigenständig erprobt. Dazu gibt es neben zwei Hauptvorträgen vom GeoGebra-Team um Prof. Dr. Markus Hohenwarter, dem Entwickler von GeoGebra und Leiter des weltweiten GeoGebra-Instituts, sowie Prof. Dr. Jürgen Roth, dem Leiter des GeoGebra-Instituts Landau (RLP), auch 24 Workshops zu wichtigen Themen rund um den Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in den Sekundarstufen aller Schularten.


==Zeitplan==
==Zeitplan==
<br />{{Navigation GeoGebra 2019}}<br />
<br />{{Navigation GeoGebra 2024}}<br />


===Donnerstag, 19.09.2019===
===Montag, 30.09.2024===


{{ErklärungLevelSymbole}}
{{ErklärungLevelSymbole}}
Zeile 41: Zeile 41:
|colspan="7"|'''Begrüßung und Organisatorisches'''<br />Raum C.1.01
|colspan="7"|'''Begrüßung und Organisatorisches'''<br />Raum C.1.01
|-
|-
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Vorträge | Vorträge]]<br />9:45-10:15 Uhr
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Vorträge | Vorträge]]<br />9:45-10:15 Uhr
|colspan="7"| Vortrag <br />'''[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Vorträge | Bedienen - Problemlösen - Reflektieren<br />Strategisch arbeiten mit GeoGebra]]'''<br />[http://www.juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth]<br />Raum C.1.01
|colspan="7"| Vortrag <br />'''[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Vorträge | GeoGebra als Lernumgebung und Werkzeug]]'''<br />[https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth]<br />Raum C.1.01
|-
|-
!10:15-10:30 Uhr
!10:15-10:30 Uhr
|colspan="7"|Kaffeepause
|colspan="7"|Kaffeepause
|-
|-
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase I | Workshop-Phase I]]<br />10:30-12:30 Uhr
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase I | Workshop-Phase I]]<br />10:30-12:30 Uhr
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''A1:'''<br /> {{Bronze}}  <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase I | Anfänger I: Erste<br />Schritte mit GeoGebra]]<br />Raum C.UG.03
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''A1:'''<br /> {{Bronze}}  <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase I | Anfänger I: Erste<br />Schritte mit GeoGebra]]<br />Raum C.UG.03
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''B1:'''<br />{{Bronze}} <br /> [[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase I | Vom Schulhof zu<br /> GeoGebra und zurück]]<br />Raum C.UG.01
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''B1:'''<br />{{Bronze}} <br /> [[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase I | Vom Schulhof zu<br /> GeoGebra und zurück]]<br />Raum C.UG.01
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''C1:'''<br />{{Bronze}} {{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase I |  Physik-Workshop I: Konstruktionen<br />aus der Geometrischen Optik]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.08
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''C1:'''<br />{{Bronze}} {{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase I |  Physik-Workshop I: Konstruktionen<br />aus der Geometrischen Optik]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.08
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''D1:'''<br /> {{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase I |  Tabellenansicht <br /> in vielfältiger Anwendung]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.06
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''D1:'''<br /> {{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase I |  Tabellenansicht <br /> in vielfältiger Anwendung]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.06
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''E1:'''<br />{{Silber}}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase I | Barcamp]]<br />Raum C.EG.07
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''E1:'''<br />{{Silber}}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase I | Barcamp]]<br />Raum C.EG.07
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''F1:'''<br />{{Gold}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase I | GeoGebra CAS]]<br />Raum C.UG.02
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''F1:'''<br />{{Gold}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase I | GeoGebra CAS]]<br />Raum C.UG.02
|-
|-
|-
|-
Zeile 59: Zeile 59:
|colspan="7"|Mittagspause + Zimmer beziehen
|colspan="7"|Mittagspause + Zimmer beziehen
|-
|-
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase II | Workshop-Phase II]]<br />14:00-16:00 Uhr
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase II | Workshop-Phase II]]<br />14:00-16:00 Uhr
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''A2:'''<br /> {{Bronze}}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase II | Anfänger II: Zweite<br />Schritte mit GeoGebra]]<br />Raum C.UG.03
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''A2:'''<br /> {{Bronze}}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase II | Anfänger II: Zweite<br />Schritte mit GeoGebra]]<br />Raum C.UG.03
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''B2:'''<br />{{Bronze }}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase II | GeoGebra Outdoor]] <br />Raum C.UG.01  
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''B2:'''<br />{{Bronze }}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase II | GeoGebra Outdoor]] <br />Raum C.UG.01  
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''C2:''' <br />{{Bronze }} {{Silber}}  <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase II | Physik Sek II]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.08
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''C2:''' <br />{{Bronze }} {{Silber}}  <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase II | Physik Sek II]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.08
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''D2:'''  <br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase II | Messwerte in GeoGebra <br /> weiter verarbeiten]]<br />Raum C.EG.06  
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''D2:'''  <br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase II | Messwerte in GeoGebra <br /> weiter verarbeiten]]<br />Raum C.EG.06  
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''E2:''' <br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase II |  Quadratische Funktionen]] <br />Raum C.EG.07
|style="with:18%; vertical-align:middle"|'''E2:''' <br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase II |  Quadratische Funktionen]] <br />Raum C.EG.07
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''F2:'''<br />{{Bronze}}{{Silber}}{{Gold}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase II | Einsatzszenarien zu GeoGebra<br />nicht nur in der Geometrie (Sek I)]]<br />Raum C.UG.02
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''F2:'''<br />{{Bronze}}{{Silber}}{{Gold}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase II | Einsatzszenarien zu GeoGebra<br />nicht nur in der Geometrie (Sek I)]]<br />Raum C.UG.02
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''G2:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase II | Einführung in GeoGebra CAS]]<br />Raum C.EG.08
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''G2:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase II | Einführung in GeoGebra CAS]]<br />Raum C.EG.08
|-
|-
!16:00-16:15 Uhr
!16:00-16:15 Uhr
|colspan="7"|Kaffeepause
|colspan="7"|Kaffeepause
|-
|-
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Vorträge | Vorträge]]<br />16:15-17:00 Uhr
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Vorträge | Vorträge]]<br />16:15-17:00 Uhr
|colspan="7"| Vortrag <br />'''[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Vorträge | Gestaltungsmerkmale lernwirksamer Lernumgebungen<br />auf der Basis von GeoGebra-Applets]]'''<br />[http://www.juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth]<br />Raum C.1.01
|colspan="7"| Vortrag <br />'''[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Vorträge | Gestaltungsmerkmale lernwirksamer Lernumgebungen<br />auf der Basis von GeoGebra-Applets]]'''<br />[http://www.juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth]<br />Raum C.1.01
|-
|-
!style="width:10%"|  '''ab ca. 18:30 Uhr'''
!style="width:10%"|  '''ab ca. 18:30 Uhr'''
Zeile 78: Zeile 78:
|}
|}


===Freitag, 20.09.2019===
===Dienstag, 01.10.2024===


{{ErklärungLevelSymbole}}
{{ErklärungLevelSymbole}}
Zeile 86: Zeile 86:
|colspan="7"|'''Organisatorisches'''<br />Raum C.1.01
|colspan="7"|'''Organisatorisches'''<br />Raum C.1.01
|-
|-
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Vorträge | Vorträge]]<br />09:10-10:00 Uhr
!style="width:10%"|  [[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Vorträge | Vorträge]]<br />09:10-10:00 Uhr
|colspan="7"|Vortrag <br />'''[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Vorträge | Neues aus dem GeoGebra-Universum]]'''<br />[https://www.jku.at/linz-school-of-education/ueber-uns/team/mint/hofstaetter-alicia/ Alicia Hofstätter] & [https://www.jku.at/linz-school-of-education/ueber-uns/team/mint/wolfinger-julia/ Julia Wolfinger] (GeoGebra-Team um Prof. Dr. Hohenwarter)<br />Raum C.1.01
|colspan="7"|Vortrag <br />'''[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Vorträge | Neues aus dem GeoGebra-Universum]]'''<br />[https://www.jku.at/linz-school-of-education/ueber-uns/team/mint/hofstaetter-alicia/ Alicia Hofstätter] & [https://www.jku.at/linz-school-of-education/ueber-uns/team/mint/wolfinger-julia/ Julia Wolfinger] (GeoGebra-Team um Prof. Dr. Hohenwarter)<br />Raum C.1.01
|-
|-
!10:00-10:30 Uhr
!10:00-10:30 Uhr
Zeile 95: Zeile 95:
|colspan="7"|'''Kaffeepause'''<br />Gebäude E Foyer  
|colspan="7"|'''Kaffeepause'''<br />Gebäude E Foyer  
|-
|-
!style="width:10%"|[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase III | Workshop-Phase III]]<br />11:00-13:00 Uhr
!style="width:10%"|[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase III | Workshop-Phase III]]<br />11:00-13:00 Uhr
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''A3:'''<br /> {{Bronze}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase III | Anfänger III: Dritte<br />Schritte mit GeoGebra]]<br />Raum C.UG.03
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''A3:'''<br /> {{Bronze}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase III | Anfänger III: Dritte<br />Schritte mit GeoGebra]]<br />Raum C.UG.03
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''B3:'''<br /> {{Bronze}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase III | Unterrichtsbeispiele]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.08
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''B3:'''<br /> {{Bronze}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase III | Unterrichtsbeispiele]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.08
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''C3:'''<br /> {{Bronze}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase III | Best of "Peanuts": Mathematische<br />Zusammenhänge mit einfachen GeoGebra-<br />Anwendungen erkunden und visualisieren]]<br />Raum C.UG.01  
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''C3:'''<br /> {{Bronze}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase III | Best of "Peanuts": Mathematische<br />Zusammenhänge mit einfachen GeoGebra-<br />Anwendungen erkunden und visualisieren]]<br />Raum C.UG.01  
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''D3:'''<br />{{Silber}}{{Gold}}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase III | Simulationen]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.UG.02   
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''D3:'''<br />{{Silber}}{{Gold}}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase III | Simulationen]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.UG.02   
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''E3:'''<br />{{Bronze}}{{Silber}}{{Gold}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase III | GeoGebra - Helpdesk]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.06
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''E3:'''<br />{{Bronze}}{{Silber}}{{Gold}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase III | GeoGebra - Helpdesk]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.06
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''F3:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase III | WS zum Vortrag "Neues aus<br />dem GeoGebra-Universum"]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum G.EG.01
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''F3:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase III | WS zum Vortrag "Neues aus<br />dem GeoGebra-Universum"]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum G.EG.01
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''G3:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase III | Einsatz von GeoGebra CAS <br /> im Mathematikunterricht <br /> am Beispiel "Lineare Gleichungssysteme"]]<br />Raum C.EG.06
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''G3:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase III | Einsatz von GeoGebra CAS <br /> im Mathematikunterricht <br /> am Beispiel "Lineare Gleichungssysteme"]]<br />Raum C.EG.06
|-
|-
!13:00-14:00 Uhr
!13:00-14:00 Uhr
|colspan="7"|Mittagspause
|colspan="7"|Mittagspause
|-
|-
!style="width:10%"|[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase IV | Workshop-Phase IV]]<br />14:00-15:30 Uhr
!style="width:10%"|[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase IV | Workshop-Phase IV]]<br />14:00-15:30 Uhr
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''A4:'''<br /> {{Bronze}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase IV | Anfänger IV: Vierte<br />Schritte mit GeoGebra]]<br />Raum C.UG.03
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''A4:'''<br /> {{Bronze}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase IV | Anfänger IV: Vierte<br />Schritte mit GeoGebra]]<br />Raum C.UG.03
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''B4:'''<br /> {{Bronze}}{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase IV | Umsetzung der<br />Unterrichtsbeispiele ]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.08
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''B4:'''<br /> {{Bronze}}{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase IV | Umsetzung der<br />Unterrichtsbeispiele ]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.EG.08
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''C4:'''<br /> {{Bronze}}{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase IV |  GeoGebra für den Stochastikunterricht <br />in der Sekundarstufe II nutzen ]]<br />Raum C.UG.01
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''C4:'''<br /> {{Bronze}}{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase IV |  GeoGebra für den Stochastikunterricht <br />in der Sekundarstufe II nutzen ]]<br />Raum C.UG.01
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''D4:'''<br />{{Silber}}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase IV | 3D-Ansicht]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.UG.02
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''D4:'''<br />{{Silber}}<br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase IV | 3D-Ansicht]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.UG.02
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''E4:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase IV |  GeoGebra trifft Moodle]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.UG.02
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''E4:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase IV |  GeoGebra trifft Moodle]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum C.UG.02
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''F4:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase IV | WS zu den Vorträgen von<br />Prof. Dr. Jürgen Roth]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum G.EG.01
|style="with:20%; vertical-align:top"|'''F4:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase IV | WS zu den Vorträgen von<br />Prof. Dr. Jürgen Roth]]<br />'''<span style="color:#ff0000">entfällt</span>'''<br />Raum G.EG.01
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''G4:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2019/Workshop-Phase IV |Vorteile und Einsatz <br /> von GeoGebra CAS <br /> im Mathematikunterricht"]]<br />Raum C.EG.06
|style="with:10%; vertical-align:top"|'''G4:'''<br />{{Silber}} <br />[[GeoGebra-Tagung_RLP_2024/Workshop-Phase IV |Vorteile und Einsatz <br /> von GeoGebra CAS <br /> im Mathematikunterricht"]]<br />Raum C.EG.06
|-
|-
!15:30-16:00 Uhr
!15:30-16:00 Uhr
Zeile 122: Zeile 122:
|colspan="7"|Ende der Veranstaltung
|colspan="7"|Ende der Veranstaltung
|}
|}
<br />{{Navigation GeoGebra 2019}}<br />
<br />{{Navigation GeoGebra 2024}}<br />


==WICHTIG: ==
==WICHTIG: ==
Zeile 130: Zeile 130:
====Bitte legen Sie vor der Tagung ein Benutzerkonto auf GeoGebra.org an. ====
====Bitte legen Sie vor der Tagung ein Benutzerkonto auf GeoGebra.org an. ====
:So können Sie ein Benutzerkonto anlegen:  
:So können Sie ein Benutzerkonto anlegen:  
:(1) Öffnen Sie die folgende Seite:  http://geogebra.org/
:(1) Öffnen Sie die folgende Seite:  https://geogebra.org/
:(2) Klicken Sie ganz oben rechts auf „Anmelden“.
:(2) Klicken Sie ganz oben rechts auf „Anmelden“.
:(3) Klicken Sie im erscheinenden Fenster unten rechts auf „Account erstellen“.
:(3) Klicken Sie im erscheinenden Fenster unten rechts auf „Account erstellen“.
Zeile 140: Zeile 140:


==Anmeldung zu den Workshops==
==Anmeldung zu den Workshops==
Bitte melden Sie sich unter folgendem Link '''bis spätestens 30.08.2019''' zur Fortbildung und zu den Workshops an.
Bitte melden Sie sich unter folgendem Link '''bis spätestens 15.09.2024''' zur Fortbildung und zu den Workshops an.
* Geben Sie bitte für die Workshop-Phasen I bis IV jeweils einen Workshop mit Priorität 1 an.
* Geben Sie bitte für die Workshop-Phasen I bis IV jeweils einen Workshop mit Priorität 1 an.
* Geben Sie bitte für die Workshop-Phasen I bis IV jeweils einen '''anderen''' Workshop als Alternative an, also einen Workshop aus derselben Workshop-Phase, den Sie nicht bereits als Priorität 1 gewählt haben.
* Geben Sie bitte für die Workshop-Phasen I bis IV jeweils einen '''anderen''' Workshop als Alternative an, also einen Workshop aus derselben Workshop-Phase, den Sie nicht bereits als Priorität 1 gewählt haben.


'''[http://wwwmath1.uni-landau.de/cgi-bin/database/mailengine.cgi?action=subscribeform&database=GeoGebra_Tagung_RLP_2019.db Anmeldung zu den Workshops]'''
'''[Anmeldung zu den Workshops]'''

Version vom 5. Oktober 2023, 17:06 Uhr

Kurzinfo
Didaktik der Mathematik (Sek.)
Didaktik der Mathematik (Sek.)
RPTU Kaiserslautern-Landau
dms.nuw.rptu.de

GeoGebra-Institut Landau
MitarbeiterIn im
GeoGebra-Institut Landau (RLP)

PL MitarbeiterIn am Pädagogischen Landesinstitut.

Von Montag, 30.09. bis Dienstag, 01.10.2024 findet am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer die GeoGebra-Tagung RLP 2024 in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen) der RPTU in Landau, dem GeoGebra-Institut Landau (RLP), und dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Prof. Dr. Jürgen Roth statt.

Datum: Montag, 30.09.2024 - Dienstag, 01.10.2024
Zeit: Donnerstag 9:30 - 17:00 Uhr
Freitag 9:00 - 16:00 Uhr
Ort: Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz
Gebäude C
Butenschönstraße 2
67346 Speyer
Anfahrt: Anreise
Tagungsbüro: Haupteingang Gebäude C
Anmeldung: Diese Fortbildung wird unter der PL-Nummer NNNNNNNN geführt.

Die Anmeldung zur Fortbildung erfolgt über Fortbildung online RLP.
Die Anmeldung zu den Workshops erfolgt bis spätestens 15.09.2024
über das Anmeldeformular ganz unten auf dieser Seite.

GeoGebra - Unterricht mit einem dynamischen Mathematik-System

