Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022: Unterschied zwischen den Versionen
T.Lutz (Diskussion | Beiträge) |
J.Roth (Diskussion | Beiträge) |
||
(87 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Es handelt sich um eine | Es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit der [https://dms.nuw.rptu.de Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen) der RPTU Kaiserslautern-Landau], dem [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut GeoGebra-Institut Landau (RLP)] und dem [https://pl.bildung-rp.de/ Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz] unter der Leitung von [https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth]. | ||
<br/> | <br/> | ||
<p/> | <p/> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== GeoGebra - Unterricht mit einem dynamischen Mathematik-System == | == GeoGebra - Unterricht mit einem dynamischen Mathematik-System == | ||
Das dynamische Mathematik-System (DMS) [ | Das dynamische Mathematik-System (DMS) [https://www.geogebra.org GeoGebra] integriert ein dynamisches Geometrie-System (DGS), ein dynamisches Raumgeometrie-System (DRGS), ein Tabellenkalkulationsprogramm (TKP), einen Funktionenplotter, ein Computer-Algebra-System (CAS) sowie diverse Stochastik-Werkzeuge. Es ist somit ein Universalwerkzeug in der Hand der Lehrkräfte und der Lernenden. Wie ein derartiges Werkzeug sinnvoll in den Mathematikunterricht integriert werden kann, welche Vorteile und Möglichkeiten sich daraus ergeben und natürlich auch Tipps und Tricks für den alltäglichen Einsatz werden in dieser Fortbildungsreihe vermittelt und unter Anleitung auch eigenständig erprobt. Dazu gibt es jeden Monat abwechslungsreiche Workshops mit unterschiedlichsten Themen rund um den Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in den Sekundarstufen aller Schularten. Dabei steht immer das Handeln im Hinblick auf den Unterricht und die Frage im Vordergrund, welchen Beitrag GeoGebra zum Erreichen des Unterrichtsziels leistet. | ||
=Zeitplan und Vortrags- bzw. Workshop-Übersicht= | =Zeitplan und Vortrags- bzw. Workshop-Übersicht= | ||
Zeile 33: | Zeile 31: | ||
==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Januar | Januar - Mit GeoGebra-Büchern GeoGebra-Apps organisieren und Lernpfade gestalten]]== | ==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Januar | Januar - Mit GeoGebra-Büchern GeoGebra-Apps organisieren und Lernpfade gestalten]]== | ||
::'''Tim Lutz'''<br />'''Zeit:''' Montag, 03.01.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ::'''Dr. Tim Lutz'''<br />'''Zeit:''' Montag, 03.01.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::''GeoGebra-Apps sind vielseitig einsetzbar. Zusammengefasst in sogenannten "GeoGebra Büchern" können die Einzelanwendungen mit Aufgabenstellungen verknüpft werden. So entstehen z.B. Lernpfade oder kuratierte Materialsammlungen. Der Workshop präsentiert Einsatzszenarien von GeoGebra Büchern für den Unterricht. Die Teilnehmenden erstellen selbst ein GeoGebra Buch und machen dabei praxisnah auch technische Erfahrungen zu exemplarischen Themenbereichen.'' | ::''GeoGebra-Apps sind vielseitig einsetzbar. Zusammengefasst in sogenannten "GeoGebra Büchern" können die Einzelanwendungen mit Aufgabenstellungen verknüpft werden. So entstehen z.B. Lernpfade oder kuratierte Materialsammlungen. Der Workshop präsentiert Einsatzszenarien von GeoGebra Büchern für den Unterricht. Die Teilnehmenden erstellen selbst ein GeoGebra Buch und machen dabei praxisnah auch technische Erfahrungen zu exemplarischen Themenbereichen.'' | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ||
Zeile 39: | Zeile 37: | ||
::'''PL-Nummer:''' 2217500901 | ::'''PL-Nummer:''' 2217500901 | ||
::Materialien zum Workshop: https://tim-lutz.de/geogebraworkshopgeogebrabuecher2022:: | ::'''Materialien zum Workshop: https://tim-lutz.de/geogebraworkshopgeogebrabuecher2022''':: | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
Zeile 45: | Zeile 43: | ||
==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Februar | Februar - GeoGebra-Classroom im Matheunterricht]]== | ==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Februar | Februar - GeoGebra-Classroom im Matheunterricht]]== | ||
::'''Susanne Digel'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 03.02.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ::'''Dr. Susanne Digel'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 03.02.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::''Wenn Ihre SchülerInnen im Unterricht in GeoGebra arbeiten, bietet GeoGebra-Classroom die Möglichkeit in Form eines digitalen Klassenraums einen Überblick über den Bearbeitungsstand zu erhalten und einzelnen Lernenden bei der Bearbeitung „über die Schulter“ zu schauen. Auch Hausaufgaben lassen sich so „digital kontrollieren“ und Schülerlösungen allen Mitschülern vorstellen. <br/> Im Workshop werden aus GeoGebra-Materialien Klassenräume erstellt und ausprobiert. <br/> Darüber hinaus werden konkrete Einsatzszenarien vorgestellt und von den Teilnehmern eigene entwickelt. <br/>Der Fokus liegt dabei eher auf Sekundarstufe 1, kann aber auf Wunsch der Teilnehmer auch auf Sek 2 verschoben/erweitert werden.'' | ::''Wenn Ihre SchülerInnen im Unterricht in GeoGebra arbeiten, bietet GeoGebra-Classroom die Möglichkeit in Form eines digitalen Klassenraums einen Überblick über den Bearbeitungsstand zu erhalten und einzelnen Lernenden bei der Bearbeitung „über die Schulter“ zu schauen. Auch Hausaufgaben lassen sich so „digital kontrollieren“ und Schülerlösungen allen Mitschülern vorstellen. <br/> Im Workshop werden aus GeoGebra-Materialien Klassenräume erstellt und ausprobiert. <br/> Darüber hinaus werden konkrete Einsatzszenarien vorgestellt und von den Teilnehmern eigene entwickelt. <br/>Der Fokus liegt dabei eher auf Sekundarstufe 1, kann aber auf Wunsch der Teilnehmer auch auf Sek 2 verschoben/erweitert werden.'' | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2217500902] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2217500902] | ||
::'''Materialien zum Workshop: [[Media:GGB-FoBi-Jahr22-Digel.pdf|Zur Präsentation]] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47323&m=M001&r=8092 2217500903] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47323&m=M001&r=8092 2217500903] | ||
::'''Material zur Veranstaltung:''' | |||
::'''[[Media:Bewertungskriterien%2Beines%2BApplets.docx|Checkliste]] | |||
::'''[[Media:FolienzurPr%C3%A4sentation.pdf|Präsentation]] | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%"> | |||
::'''Videotutorials: ''Bitte rechts ausklappen.'' ''' | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | |||
::; Verschiebbarkeit/Auswählbarkeit | |||
::* Sind Objekte verschiebbar, die es nicht sein sollten? | |||
:::[[Datei:GeoGebra_WS_E4_Fixieren.mp4|200px]] | |||
::* Ist bei allen Objekten, die nicht auswählbar/veränderbar sein sollen eine Auswahl gesperrt? | |||
:::[[Datei:GeoGebra_WS_E4_Auswahl_erlaubt.mp4|200px]] | |||
::; Darstellung | |||
::* Sind die Farben im Applet sinnvoll gewählt | |||
:::[[Datei:GeoGebra_WS_E4_Farbe.mp4|200px]] | |||
::* Sind nicht benötigte Beschriftungen/Objekte ausgeblendet? | |||
:::[[Datei:GeoGebra_WS_E4_Beschriftungen.mp4|200px]] | |||
::* Sind Koordinatengitter, Achsen und deren Sichtbarkeit an die Aufgabe angepasst? | |||
:::[[Datei:GeoGebra_WS_E4_Koordinatengitter.mp4|200px]] | |||
::* Gibt es Objekte, die nur unter bestimmten Bedingungen sichtbar sein sollen? | |||
::: ''Dazu können Sie unter folgendem [https://wiki.geogebra.org/de/Wahrheitswerte Link] die entsprechenden Wahrheitswerte und Junktoren finden.'' | |||
:::[[Datei:GeoGebra_WS_E4_Bedingte_Sichtbarkeit.mp4|200px]] | |||
::; Hilfestellungen | |||
::* Werden Hilfestellungen zur Aufgabenlösung benötigt? Ist ein sinnvoll diese in GeoGebra einzubetten? | |||
::** Bspw. Realisierung mittels Kontrollkästchen | |||
:::[[Datei:GeoGebra_WS_E4_Gestufte_Hilfen.mp4|200px]] | |||
::; Anordnung | |||
::* Wird eine Bedienebene benötigt? | |||
::* Wenn ja: Ist diese vorhanden? Sonst ist eine Darstellung im zweiten Grafikfenster sinnvoll. | |||
:::[[Datei:GeoGebra_WS_E4_Gestufte_Hilfen.mp4|200px]] | |||
::* Ist die Anordnung der Grafikfenster zueinander gut gewählt? | |||
:::[[Datei:GeoGebra_WS_E4_Anordnung_Grafikfenster.mp4|200px]] | |||
::;''Hinweis'' | |||
::''Für Änderungen kann es sinnvoll sein, sich das Algebra Fenster genauer anzuschauen. Dabei kann auch entschieden werden, ob kleine Änderungen leicht durchführbar sind.'' | |||
----</div> | |||
</div> | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
Zeile 67: | Zeile 103: | ||
::'''[https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth] und weitere Referent/inn/en des GeoGebra-Instituts Landau (RLP)'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 07.04.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ::'''[https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth] und weitere Referent/inn/en des GeoGebra-Instituts Landau (RLP)'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 07.04.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::''Ob eine Lernumgebung auf der Basis von GeoGebra lernzieldienlich ist oder nicht, ist wesentlich für die gewinnbringende Nutzung zum Lehren und Lernen. Auf der Basis | ::''Ob eine Lernumgebung auf der Basis von GeoGebra lernzieldienlich ist oder nicht, ist wesentlich für die gewinnbringende Nutzung zum Lehren und Lernen. Auf der Basis eines kurzen Inputs werden im Rahmen des Workshops vorhandene GeoGebra-Lernumgebungen'' | ||
:::''1. mit Blick auf das beim Erstellen verfolgte Ziel kurz von der Autorin bzw. dem Autor vorgestellt,'' | :::''1. mit Blick auf das beim Erstellen verfolgte Ziel kurz von der Autorin bzw. dem Autor vorgestellt,'' | ||
:::''2. von den Teilnehmer/inne/n in Einzelarbeit analysiert,'' | :::''2. von den Teilnehmer/inne/n in Einzelarbeit analysiert,'' | ||
Zeile 77: | Zeile 113: | ||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47325&m=M001&r=8092 2217500904] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47325&m=M001&r=8092 2217500904] | ||
::'''Workshop-Material:''' [https://geogebra-institut.uni-landau.de/index.php/Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/April#Workshopmaterialien Links zu den Materialien] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Mai | Mai - Folgen und Listen - vom Anfänger zum Profi]]== | ==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Mai | Mai - Folgen und Listen - vom Anfänger zum Profi]]== | ||
::'''[[Benutzer:B.Lachner|Birgit Lachner]]'''<br />'''Zeit:''' | ::'''[[Benutzer:B.Lachner|Birgit Lachner]]'''<br />'''Zeit:''' Dienstag, 03.05.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::'' Der Folgen-Befehl und die damit erzeugten Listen sind in GeoGebra die absoluten "Power"-Funktionen. Denn damit kann man flexible Zeichnungen erstellen, die in Abhängigkeit von einem Wert Objekte erstellen. Das könnten Schieberegler sein, die eine Anzahl vorgeben oder eine variable Anzahl an Werten, wie sie zum Beispiel bei Nullstellen einer Funktion, bei Schnittpunken eines Kreises, ... vorkommen. Wir fangen bei einfachen Beispielen an und arbeiten uns in der Schwierigkeit voran. Es wird jeweils eine Aufgabe vorgegeben, eine neue Lösungsidee vorgestellt und die Teilnehmer können dann selber versuchen ähnliche Aufgaben zu lösen. Falls weitere Aufgaben-Ideen von den Teilnehmer kommen, können wir uns daran versuchen. Die Veranstaltung richtet sich eher an GeoGebra-Nutzer, die schon ein wenig Erfahrung haben. Denn es wird hier nicht mit den Werkzeugen, sondern mit der Eingabezeile gezeichnet. Anfänger mit Programmier-Erfahrung könnten sich hier '' | ::'' Der Folgen-Befehl und die damit erzeugten Listen sind in GeoGebra die absoluten "Power"-Funktionen. Denn damit kann man flexible Zeichnungen erstellen, die in Abhängigkeit von einem Wert Objekte erstellen. Das könnten Schieberegler sein, die eine Anzahl vorgeben oder eine variable Anzahl an Werten, wie sie zum Beispiel bei Nullstellen einer Funktion, bei Schnittpunken eines Kreises, ... vorkommen. Wir fangen bei einfachen Beispielen an und arbeiten uns in der Schwierigkeit voran. Es wird jeweils eine Aufgabe vorgegeben, eine neue Lösungsidee vorgestellt und die Teilnehmer können dann selber versuchen ähnliche Aufgaben zu lösen. Falls weitere Aufgaben-Ideen von den Teilnehmer kommen, können wir uns daran versuchen. Die Veranstaltung richtet sich eher an GeoGebra-Nutzer, die schon ein wenig Erfahrung haben. Denn es wird hier nicht mit den Werkzeugen, sondern mit der Eingabezeile gezeichnet. Anfänger mit Programmier-Erfahrung könnten sich hier '' | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ::'''Raum:'''<br/> | ||
::[https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> | |||
::Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> | |||
::Kenncode: 162009 | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47326&m=M001&r=8092 2217500905] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47326&m=M001&r=8092 2217500905] | ||
Zeile 89: | Zeile 129: | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
==[[Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022/Juni | Juni - GeoGebra-unterstützter | ==[[Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022/Juni | Juni - GeoGebra-unterstützter Analysisunterricht]]== | ||
::'''Roland Vervoorst'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 09.06.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ::'''Roland Vervoorst'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 09.06.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
Zeile 97: | Zeile 137: | ||
::''Dieser Workshop richtet sich an Mathematiklehrerinnen und -lehrer mit Freude am Unterricht und am Verwenden von unterschiedlichen Materialien. GeoGebra-Grundkenntnisse sind notwendig, weitergehende Kenntnisse nicht.'' | ::''Dieser Workshop richtet sich an Mathematiklehrerinnen und -lehrer mit Freude am Unterricht und am Verwenden von unterschiedlichen Materialien. GeoGebra-Grundkenntnisse sind notwendig, weitergehende Kenntnisse nicht.'' | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ||
::'''Host des Meetings:'''<br/> Christoph Pfaffmann | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47327&m=M001&r=8092 2217500906] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47327&m=M001&r=8092 2217500906] | ||
Zeile 104: | Zeile 145: | ||
==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Juli | Juli - Messwerte in GeoGebra weiterverarbeiten]]== | ==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Juli | Juli - Messwerte in GeoGebra weiterverarbeiten]]== | ||
::'''Ralf Wagner'''<br />'''Zeit:''' | ::'''Dr. Ralf Wagner'''<br />'''Zeit:''' <span style="color:#ff0000">Donnerstag, 07.07.2022</span> von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::''Im Workshop werden kurze Unterrichtsbeispiele für den Einsatz von GeoGebra zur Auswertung und Verarbeitung von Messwerten vorgestellt. Hierbei soll ein Schwerpunkt auf die Sekundarstufe I gelegt werden. Außerdem soll an Beispielen gezeigt werden, wie Daten aus Messgeräten importiert werden können. In einer anschließenden Übungsphase besteht die Gelegenheit, an eigenen oder vorgegebenen Datensätzen zu arbeiten. Dabei werden unter anderem die Arbeit mit den Modulen Tabelle und Statistik sowie der Datenimport thematisiert. In einer Austauschphase können auch mögliche eigene Erfahrungen mit in die Diskussion eingebracht werden. Dieser Workshop setzt Grundkenntnisse in GeoGebra voraus.'' | ::''Im Workshop werden kurze Unterrichtsbeispiele für den Einsatz von GeoGebra zur Auswertung und Verarbeitung von Messwerten vorgestellt. Hierbei soll ein Schwerpunkt auf die Sekundarstufe I gelegt werden. Außerdem soll an Beispielen gezeigt werden, wie Daten aus Messgeräten importiert werden können. In einer anschließenden Übungsphase besteht die Gelegenheit, an eigenen oder vorgegebenen Datensätzen zu arbeiten. Dabei werden unter anderem die Arbeit mit den Modulen Tabelle und Statistik sowie der Datenimport thematisiert. In einer Austauschphase können auch mögliche eigene Erfahrungen mit in die Diskussion eingebracht werden. Dieser Workshop setzt Grundkenntnisse in GeoGebra voraus.'' | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ||
::'''Host des Meetings:'''<br/> Christoph Pfaffmann | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47329&m=M001&r=8092 2217500907] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47329&m=M001&r=8092 2217500907] | ||
Zeile 114: | Zeile 156: | ||
==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/September | September - Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht mit GeoGebra]]== | ==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/September | September - Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht mit GeoGebra]]== | ||
::'''Jürgen | ::'''[https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth]'''<br />'''Zeit:''' Mittwoch, 07.09.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::''Im zeitgemäßen Mathematikunterricht spielt entdeckendes Lernen eine entscheidende Rolle | ::''Im zeitgemäßen Mathematikunterricht spielt entdeckendes Lernen eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung eines tieferen Verständnisses und beim langfristigen Lernen. Digitale Werkzeuge, wie GeoGebra, und auf deren Basis entwickelte Lernumgebungen ermöglichen es Lernenden die Problemsituation systematisch zu variieren und dadurch analysieren und erforschen zu können. So können Lernende selbstständig und aktiv Erfahrungen sammeln sowie Grenzfälle untersuchen.'' | ||
::''Im Workshop | ::''Im Workshop werden an konkreten Unterrichtsbeispielen wichtige Aspekte von Lernumgebungen zum entdeckenden Lernen thematisiert. Die Teilnehmerinnen arbeiten mit den Lernumgebungen und erarbeiten mit Blick auf ihre eigenen Lerngruppen Ergänzungen zu bzw. Anpassungen an den Lernumgebungen.'' | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | |||
::'''Host des Meetings:'''<br/> Prof. Dr. Jürgen Roth | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47330&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2217500908] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | |||
==[[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Oktober | Oktober - Funktionenlaufen mit GeoGebra]]== | |||
::'''Dr. Tim Lutz'''<br />'''Zeit:''' Mittwoch, 05.10.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | |||
::''Das "Laufen von Funktionsgraphen" eignet sich, um dynamisch mathematische Funktionen erfahrbar zu machen (embodied cognition). Bislang war dies nur mit dem Einsatz spezieller technischer Zusatzgeräte möglich. Die Software "Funktionenlaufen" von Tim Lutz benötigt lediglich ein Gerät mit eingebauter Kamera/Webcam und eine Internetverbindung. In der Fortbildung werden GeoGebra Dateien zum Funktionsgraphen laufen erstellt und Einsatzszenarien für den Einsatz im Unterricht "durchlaufen".'' | |||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | |||
::'''Host des Meetings:'''<br/> Dr. Tim Lutz | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47331&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2217500909] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | |||
== [[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/November | November - GeoGebra in Prüfungen (und im Unterricht!)]] == | |||
::'''Dr. Ewald Bichler, Christian Ratzka'''<br />'''Zeit:''' Dienstag, 08.11.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | |||
::''Der Schulversuch „CAS in Prüfungen“ hat zum Ziel, den Einsatz der Mathematiksoftware GeoGebra als Hilfsmittel bei Leistungsnachweisen im Fach Mathematik am Gymnasium in Bayern ab der Jahrgangsstufe 8 sowie in der Abiturprüfung zu erproben. Dieser Schulversuch läuft seit dem Schuljahr 2012/13. In seinen Anfängen stand im Mittelpunkt, überhaupt eine Lösung für eine Prüfungsumgebung zu finden und zu erproben. Mittlerweile haben einige Jahrgänge bereits im Rahmen des Schulversuchs Abiturprüfungen geschrieben. In diesem Vortrag werden die Erfahrungen aus dem Einsatz eines digitalen Werkzeugs in Prüfungen vorgestellt. Dabei wird auch das Ausrufezeichen aufgelöst werden.'' | |||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ||
::'''Host des Meetings:'''<br/> Prof. Dr. Jürgen Roth | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/ | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47332&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2217500910] | ||
::'''Materialien:''' | |||
::*[https://juergen-roth.de/fortbildungen/geogebra_2022/2022_11_08_GeoGebra_in_Pruefungen_Landau.pdf PPT-Folien] | |||
::*[https://www.isb.bayern.de/download/20296/isb_handreichung_cas_m_gym_internet.pdf Computeralgebrasysteme (CAS) im Mathematikunterricht des Gymnasiums] | |||
::*[https://www.geogebra.org/m/m97r7cd4 GeoGebra-Prüfungsmodus] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
== [[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2022/Dezember | Dezember - Scripting mit GeoGebra]] == | |||
::'''Birgit Lachner'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 01.12.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | |||
::Scripting bietet in GeoGebra die Möglichkeit, eine Zeichnung noch interaktiver zu gestalten. Ein Skript ist eine Folge von Befehlen, die nacheinander ausgeführt werden. GeoGebra unterstützt zwei Skriptsprachen: GGBScript, das aus GeoGebra-Befehlen besteht, wie sie auch in der Eingabezeile genutzt werden können, und JavaScript. Die Ausführung des Skriptes kann durch verschiedene Aktionen ausgelöst werden, unter anderem ist das Klicken auf ein Objekt oder die Aktualisierung. Die häufigste Anwendung von Scripting geschieht vermutlich in Zusammenhang mit Knöpfen, aber es gibt zahlreiche andere Möglichkeiten der Anwendung. | |||
::Im Workshop fangen wir beim Scripting mit Knöpfen an und probieren verschiedene Anwendungen aus, wie auch das Umdefinieren von Objekten, um verschiedene Abhängigkeiten in einer Zeichnung zu ermöglichen, was sonst nicht möglich ist. | |||
::Die Teilnehmer vollziehen die ersten Beispiele nach, bekommen gezeigt welche Scripting-Befehle es gibt und sollen dann selbst ausprobieren. Die Installation von GeoGebra Classic 5 wird empfohlen, es kann aber auch GeoGebra Classic 6 oder die Rechner-Suite verwendet werden, die man Online nutzen kann. | |||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | |||
::'''Host des Meetings:'''<br/> Christoph Pfaffmann | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47333&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2217500911] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> |
Aktuelle Version vom 22. Januar 2023, 21:16 Uhr
Kurzinfo | ||
---|---|---|
| ||
|
Im Jahr 2022 wird es unter dem Namen Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022 jeden Monat (mit Ausnahme des Augusts) Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden zu unterschiedlichsten Thematiken geben. Diese werden digital über das Videokonferenzsystem Zoom stattfinden.
