Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022/Oktober: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GeoGebra-Institut Landau (RLP)
Zur Navigation springenZur Suche springenJ.Roth (Diskussion | Beiträge) |
J.Roth (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
==Organisatorisches== | ==Organisatorisches== | ||
::'''Dr. Tim Lutz'''<br />'''Zeit:''' Mittwoch, 05.10.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ::'''Dr. Tim Lutz'''<br />'''Zeit:''' Mittwoch, 05.10.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ||
::'''Host des Meetings:'''<br/> Dr. Tim Lutz | ::'''Host des Meetings:'''<br/> Dr. Tim Lutz | ||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Abstract== | ==Abstract== | ||
::''Das "Laufen von Funktionsgraphen" eignet sich, um dynamisch mathematische Funktionen erfahrbar zu machen (embodied cognition). Bislang war dies nur mit dem Einsatz spezieller technischer Zusatzgeräte möglich. Die Software "Funktionenlaufen" von Tim Lutz benötigt lediglich ein Gerät mit eingebauter Kamera/Webcam und eine Internetverbindung. In der Fortbildung werden GeoGebra Dateien zum Funktionsgraphen laufen erstellt und Einsatzszenarien für den Einsatz im Unterricht "durchlaufen".'' | |||
==Workshopmaterialien== | ==Workshopmaterialien== | ||
===Präsentation zum Workshop=== | ===Präsentation zum Workshop=== |
Aktuelle Version vom 3. September 2022, 14:10 Uhr
GeoGebra-Jahr 2022: Hauptseite - Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Dezember
Funktionenlaufen mit GeoGebra
Organisatorisches
- Dr. Tim Lutz
Zeit: Mittwoch, 05.10.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr
- Dr. Tim Lutz
- Raum:
Link zum Konferenzraum
Meeting-ID: 997 1330 1188
Kenncode: 162009 - Host des Meetings:
Dr. Tim Lutz
- Raum:
- PL-Nummer: 2217500909
GeoGebra-Jahr 2022: Hauptseite - Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Dezember
Abstract
- Das "Laufen von Funktionsgraphen" eignet sich, um dynamisch mathematische Funktionen erfahrbar zu machen (embodied cognition). Bislang war dies nur mit dem Einsatz spezieller technischer Zusatzgeräte möglich. Die Software "Funktionenlaufen" von Tim Lutz benötigt lediglich ein Gerät mit eingebauter Kamera/Webcam und eine Internetverbindung. In der Fortbildung werden GeoGebra Dateien zum Funktionsgraphen laufen erstellt und Einsatzszenarien für den Einsatz im Unterricht "durchlaufen".
Workshopmaterialien
Präsentation zum Workshop
Dateien zum Workshop
GeoGebra-Jahr 2022: Hauptseite - Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Dezember