Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
J.Roth (Diskussion | Beiträge) K (→Aktuelles) |
J.Roth (Diskussion | Beiträge) K (→Aktuelles) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Aktuelles == | == Aktuelles == | ||
'''<span style="color:#0000ff">2024</span>''' | '''<span style="color:#0000ff">2024</span>''' | ||
* ''' | * '''[[Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2024]]''' Workshop-Reihe zum Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in '''<span style="color:#0000ff">digitalen</span>''' Videokonferenzen | ||
* '''30.09. bis 01.10.2024''': [[GeoGebra-Tagung RLP 2024]] am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer | * '''30.09. bis 01.10.2024''': [[GeoGebra-Tagung RLP 2024]] am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer | ||
'''<span style="color:#0000ff">2023</span>''' | '''<span style="color:#0000ff">2023</span>''' | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
* '''10.10.2023 Tagung des Arbeitskreises GeoGebra''' | * '''10.10.2023 Tagung des Arbeitskreises GeoGebra''' | ||
* '''[https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/3946578344/CourseNode/103360323200461 GeoGebra-Selbstlernkurs]''' von [https://dms.nuw.rptu.de/m/engelhardt Alex Engelhardt], RPTU in Landau | * '''[https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/3946578344/CourseNode/103360323200461 GeoGebra-Selbstlernkurs]''' von [https://dms.nuw.rptu.de/m/engelhardt Alex Engelhardt], RPTU in Landau | ||
* ''' | * '''[[Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2023]]''' Workshop-Reihe zum Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in '''<span style="color:#0000ff">digitalen</span>''' Videokonferenzen | ||
''... [[Archiv Aktuelles]]'' | ''... [[Archiv Aktuelles]]'' |
Version vom 6. Oktober 2023, 07:29 Uhr
GeoGebra-Institut Landau (RLP)
Willkommen auf dem Wiki des GeoGebra-Instituts Landau (RLP) an der RPTU in Landau Mehr dazu ...
Unser Ziel ist es, GeoGebra-Referent/inn/en bei ihrer Arbeit zu unterstützen, die Zusammenarbeit zu fördern sowie interessierten Lehrer/inne/n Informationen und Hilfestellungen zum Arbeiten mit GeoGebra anzubieten.
Aktuelles
2024
- Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2024 Workshop-Reihe zum Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in digitalen Videokonferenzen
- 30.09. bis 01.10.2024: GeoGebra-Tagung RLP 2024 am Pädagogischen Landesinstitut in Speyer
2023
- 04.11.2023: GeoGebra-Tag für Studienseminare 2023
- 10.10.2023 Tagung des Arbeitskreises GeoGebra
- GeoGebra-Selbstlernkurs von Alex Engelhardt, RPTU in Landau
- Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2023 Workshop-Reihe zum Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in digitalen Videokonferenzen
... Archiv Aktuelles
Fortbildungen
Informieren Sie sich hier über das Fortbildungsangebot, Referent/inn/en sowie Fortbildungstermine und -materialien.
Überblick über Fortbildner |
Termine für Fortbildungen |
Fortbildungsmaterialien |
GeoGebra im Unterricht
Wenn Sie didaktisch-methodische Informationen suchen, sollten Sie diese hier im Abschnitt finden.
Worauf sollte man beim Unterrichtseinsatz achten? |
Lehr- und Lernvideos zur Nutzung von GeoGebra |
Erprobte Unterrichtsbeispiele |
Benutzung von GeoGebra
Wenn es um die Bedienung von GeoGebra und die Verwendung von Werkzeugen geht sollten Sie hier fündig werden. Hier finden auch Anfänger und Hilfesuchende eine Möglichkeit zum Einstieg.
Installation von GeoGebra | Anleitungen für GeoGebra | Häufig benötigte Grundkonstruktionen. | ||||||
Unterrichtsmaterialien erstellen und veröffentlichen |
Bestandteile von GeoGebra |