Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022/November: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GeoGebra-Institut Landau (RLP)
Zur Navigation springenZur Suche springenT.Lutz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> ='''Titel'''= ==Organisatorisches== ==Abstract== ==Gliederung== ==Workshopmaterialien== ===Präsentation zum W…“) |
T.Lutz (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
=''' | ='''November - GeoGebra in Prüfungen (und im Unterricht!)'''= | ||
==Organisatorisches== | ==Organisatorisches== | ||
::'''Dr. Ewald Bichler, Christian Ratzka'''<br />'''Zeit:''' Dienstag, 08.11.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | |||
::''Der Schulversuch „CAS in Prüfungen“ hat zum Ziel, den Einsatz der Mathematiksoftware GeoGebra als Hilfsmittel bei Leistungsnachweisen im Fach Mathematik am Gymnasium in Bayern ab der Jahrgangsstufe 8 sowie in der Abiturprüfung zu erproben. Dieser Schulversuch läuft seit dem Schuljahr 2012/13. In seinen Anfängen stand im Mittelpunkt, überhaupt eine Lösung für eine Prüfungsumgebung zu finden und zu erproben. Mittlerweile haben einige Jahrgänge bereits im Rahmen des Schulversuchs Abiturprüfungen geschrieben. In diesem Vortrag werden die Erfahrungen aus dem Einsatz eines digitalen Werkzeugs in Prüfungen vorgestellt. Dabei wird auch das Ausrufezeichen aufgelöst werden.'' | |||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | |||
::'''Host des Meetings:'''<br/> NN | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47332&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2217500910] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | |||
Version vom 11. Juli 2022, 15:57 Uhr
GeoGebra-Jahr 2022: Hauptseite - Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Dezember
November - GeoGebra in Prüfungen (und im Unterricht!)
Organisatorisches
- Dr. Ewald Bichler, Christian Ratzka
Zeit: Dienstag, 08.11.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr - Der Schulversuch „CAS in Prüfungen“ hat zum Ziel, den Einsatz der Mathematiksoftware GeoGebra als Hilfsmittel bei Leistungsnachweisen im Fach Mathematik am Gymnasium in Bayern ab der Jahrgangsstufe 8 sowie in der Abiturprüfung zu erproben. Dieser Schulversuch läuft seit dem Schuljahr 2012/13. In seinen Anfängen stand im Mittelpunkt, überhaupt eine Lösung für eine Prüfungsumgebung zu finden und zu erproben. Mittlerweile haben einige Jahrgänge bereits im Rahmen des Schulversuchs Abiturprüfungen geschrieben. In diesem Vortrag werden die Erfahrungen aus dem Einsatz eines digitalen Werkzeugs in Prüfungen vorgestellt. Dabei wird auch das Ausrufezeichen aufgelöst werden.
- Raum:
Link zum Konferenzraum
Meeting-ID: 997 1330 1188
Kenncode: 162009 - Host des Meetings:
NN
- Dr. Ewald Bichler, Christian Ratzka
- PL-Nummer: 2217500910
GeoGebra-Jahr 2022: Hauptseite - Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Dezember
Abstract
Gliederung
Workshopmaterialien
Präsentation zum Workshop
Dateien zum Workshop
GeoGebra-Jahr 2022: Hauptseite - Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Dezember