Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022/Februar: Unterschied zwischen den Versionen
J.Roth (Diskussion | Beiträge) |
J.Roth (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
='''GeoGebra-Classroom im Matheunterricht'''= | ='''GeoGebra-Classroom im Matheunterricht'''= | ||
Zeile 13: | Zeile 12: | ||
==Abstract== | ==Abstract== | ||
''Wenn Ihre SchülerInnen im Unterricht in GeoGebra arbeiten, bietet GeoGebra-Classroom die Möglichkeit in Form eines digitalen Klassenraums einen Überblick über den Bearbeitungsstand zu erhalten und einzelnen Lernenden bei der Bearbeitung „über die Schulter“ zu schauen. Auch Hausaufgaben lassen sich so „digital kontrollieren“ und Schülerlösungen allen Mitschülern vorstellen. <br/> Im Workshop werden aus GeoGebra-Materialien Klassenräume erstellt und ausprobiert. <br/> Darüber hinaus werden konkrete Einsatzszenarien vorgestellt und von den Teilnehmern eigene entwickelt. <br/>Der Fokus liegt dabei eher auf Sekundarstufe 1, kann aber auf Wunsch der Teilnehmer auch auf Sek 2 verschoben/erweitert werden. | ''Wenn Ihre SchülerInnen im Unterricht in GeoGebra arbeiten, bietet GeoGebra-Classroom die Möglichkeit in Form eines digitalen Klassenraums einen Überblick über den Bearbeitungsstand zu erhalten und einzelnen Lernenden bei der Bearbeitung „über die Schulter“ zu schauen. Auch Hausaufgaben lassen sich so „digital kontrollieren“ und Schülerlösungen allen Mitschülern vorstellen. <br/> Im Workshop werden aus GeoGebra-Materialien Klassenräume erstellt und ausprobiert. <br/> Darüber hinaus werden konkrete Einsatzszenarien vorgestellt und von den Teilnehmern eigene entwickelt. <br/>Der Fokus liegt dabei eher auf Sekundarstufe 1, kann aber auf Wunsch der Teilnehmer auch auf Sek 2 verschoben/erweitert werden. | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> |
Aktuelle Version vom 20. September 2022, 06:52 Uhr
GeoGebra-Classroom im Matheunterricht
Organisatorisches
Referentin: Susanne Digel
Zeitpunkt: Donnerstag, 03.02.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr
Raum:
- Link zum Konferenzraum
- Meeting-ID: 997 1330 1188
- Kenncode: 162009
PL-Nummer: 2217500902
Abstract
Wenn Ihre SchülerInnen im Unterricht in GeoGebra arbeiten, bietet GeoGebra-Classroom die Möglichkeit in Form eines digitalen Klassenraums einen Überblick über den Bearbeitungsstand zu erhalten und einzelnen Lernenden bei der Bearbeitung „über die Schulter“ zu schauen. Auch Hausaufgaben lassen sich so „digital kontrollieren“ und Schülerlösungen allen Mitschülern vorstellen.
Im Workshop werden aus GeoGebra-Materialien Klassenräume erstellt und ausprobiert.
Darüber hinaus werden konkrete Einsatzszenarien vorgestellt und von den Teilnehmern eigene entwickelt.
Der Fokus liegt dabei eher auf Sekundarstufe 1, kann aber auf Wunsch der Teilnehmer auch auf Sek 2 verschoben/erweitert werden.