Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2024: Unterschied zwischen den Versionen
(62 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Kurzinfo|MaTeGnu|DMS|GGI-L|PL}} | {{Kurzinfo|MaTeGnu|DMS|GGI-L|PL}} | ||
<p> | <p> | ||
<span style="color:#ff0000">'''Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2024'''</span> ist eine Workshopreihe zum Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht. Die Workshops finden '''<span style="color:#0000ff">digital</span>''' über das Videokonferenzsystem [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Zoom] statt. | |||
<br/> | <br/> | ||
<br/> | <br/> | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
|} | |} | ||
== GeoGebra - Unterricht mit einem dynamischen Mathematik-System == | |||
== <span style="color:#0000ff">'''GeoGebra - Unterricht mit einem dynamischen Mathematik-System'''</span> == | |||
Das dynamische Mathematik-System (DMS) [https://www.geogebra.org GeoGebra] integriert ein dynamisches Geometrie-System (DGS), ein dynamisches Raumgeometrie-System (DRGS), ein Tabellenkalkulationsprogramm (TKP), einen Funktionenplotter, ein Computer-Algebra-System (CAS) sowie diverse Stochastik-Werkzeuge. Es ist somit ein Universalwerkzeug in der Hand der Lehrkräfte und der Lernenden. Wie ein derartiges Werkzeug sinnvoll in den Mathematikunterricht integriert werden kann, welche Vorteile und Möglichkeiten sich daraus ergeben und natürlich auch Tipps und Tricks für den alltäglichen Einsatz werden in dieser Fortbildungsreihe vermittelt und unter Anleitung auch eigenständig erprobt. Dazu gibt es jeden Monat abwechslungsreiche Workshops mit unterschiedlichsten Themen rund um den Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in den Sekundarstufen aller Schularten. Dabei steht immer das Handeln im Hinblick auf den Unterricht und die Frage im Vordergrund, welchen Beitrag GeoGebra zum Erreichen des Unterrichtsziels leistet. | Das dynamische Mathematik-System (DMS) [https://www.geogebra.org GeoGebra] integriert ein dynamisches Geometrie-System (DGS), ein dynamisches Raumgeometrie-System (DRGS), ein Tabellenkalkulationsprogramm (TKP), einen Funktionenplotter, ein Computer-Algebra-System (CAS) sowie diverse Stochastik-Werkzeuge. Es ist somit ein Universalwerkzeug in der Hand der Lehrkräfte und der Lernenden. Wie ein derartiges Werkzeug sinnvoll in den Mathematikunterricht integriert werden kann, welche Vorteile und Möglichkeiten sich daraus ergeben und natürlich auch Tipps und Tricks für den alltäglichen Einsatz werden in dieser Fortbildungsreihe vermittelt und unter Anleitung auch eigenständig erprobt. Dazu gibt es jeden Monat abwechslungsreiche Workshops mit unterschiedlichsten Themen rund um den Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in den Sekundarstufen aller Schularten. Dabei steht immer das Handeln im Hinblick auf den Unterricht und die Frage im Vordergrund, welchen Beitrag GeoGebra zum Erreichen des Unterrichtsziels leistet. | ||
=Zeitplan und Vortrags- bzw. Workshop-Übersicht= | == <span style="color:#0000ff">'''Zeitplan und Vortrags- bzw. Workshop-Übersicht'''</span> == | ||
== <span style="color:#ff0000">April - GeoGebra Selbstlernkurs</span> == | |||
::'''Alex Engelhardt'''<br />'''Zeit:''' Dienstag, 09.04.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr | |||
::''In diesem Workshop wird der GeoGebra-Selbstlernkurs vorgestellt, in dem Sie alle notwendigen Kenntnisse erwerben können, um mit interaktiven Arbeitsblättern auf Basis von GeoGebra unterrichten zu können. Je nach Vorkenntnissen können Sie an unterschiedlichen Stellen in den Kurs einsteigen. Den Kurs finden Sie unter: [https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/3946578344?guest=true&lang=de]'' | ::''In diesem Workshop wird der GeoGebra-Selbstlernkurs vorgestellt, in dem Sie alle notwendigen Kenntnisse erwerben können, um mit interaktiven Arbeitsblättern auf Basis von GeoGebra unterrichten zu können. Je nach Vorkenntnissen können Sie an unterschiedlichen Stellen in den Kurs einsteigen. Den Kurs finden Sie unter: [https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/3946578344?guest=true&lang=de]'' | ||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/ | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail?id=67600&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2417500901] | ||
::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] | ::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] | ||
::'''Link zu den Materialien:''' [https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/3946578344/CourseNode/103360323200461] | ::'''Link zu den Materialien:''' [https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/3946578344/CourseNode/103360323200461] | ||
== Mai - GeoGebra- | == <span style="color:#ff0000">Mai - Digitale Lernumgebungen mit GeoGebra zusammenstellen</span> == | ||
::'''Alex Engelhardt'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 02.05.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr | |||
::In diesem Workshop stellen die Teilnehmenden eigenständig eine digitale Lernumgebung zusammen. Dazu werden auf [https://geogebra.org www.geogebra.org] gefundene interaktive Arbeitsblätter auf ihren Einsatz im Unterricht beurteilt, zielgerichtet ausgewählt und zu einem GeoGebra Book zusammengestellt. Darüber hinaus reichern die Teilnehmenden diese Lernumgebung mit anderen Medien sowie mit Aufgaben- und Hilfestellungen an. | |||
::Dieser Workshop richtet sich an alle GeoGebra-Nutzenden, da die genutzten interaktiven Arbeitsblätter auf Basis von GeoGebra nicht selbstständig erstellt werden, sondern ein fachdidaktischer Blick auf interaktive Arbeitsblätter und das Zusammenstellen und Aufbereiten der digitalen Lernumgebung im Vordergrund stehen. | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail?id=69982&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2417500902] | |||
::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] | ::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] | ||
== Juni - | == <span style="color:#ff0000">Juni - GeoGebra-Classrooms im Mathematikunterricht</span> == | ||
:: '''[[Benutzer:S.Digel|Dr. Susanne Digel]]''' <br />'''Zeit:''' Donnerstag, 06.06.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr | |||
::Wenn Ihre SchülerInnen im Unterricht in GeoGebra arbeiten, bietet GeoGebra-Classroom die Möglichkeit in Form eines digitalen Klassenraums einen Überblick über den Bearbeitungsstand zu erhalten und einzelnen Lernenden bei der Bearbeitung „über die Schulter“ zu schauen. Auch Hausaufgaben lassen sich so „digital kontrollieren“ und Schülerlösungen allen Mitschülern vorstellen. Im Workshop werden konkrete Einsatzszenarien von Classrooms vorgestellt. Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rolle der Lernenden sowie der Lehrkraft in Classroom und erstellen aus GeoGebra-Materialien eigene Classrooms (sog. Einheiten). | ::Wenn Ihre SchülerInnen im Unterricht in GeoGebra arbeiten, bietet GeoGebra-Classroom die Möglichkeit in Form eines digitalen Klassenraums einen Überblick über den Bearbeitungsstand zu erhalten und einzelnen Lernenden bei der Bearbeitung „über die Schulter“ zu schauen. Auch Hausaufgaben lassen sich so „digital kontrollieren“ und Schülerlösungen allen Mitschülern vorstellen. Im Workshop werden konkrete Einsatzszenarien von Classrooms vorgestellt. Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rolle der Lernenden sowie der Lehrkraft in Classroom und erstellen aus GeoGebra-Materialien eigene Classrooms (sog. Einheiten). | ||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/ | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail?id=69983&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2417500903] | |||
::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] | |||
::'''Materialien zum Workshop: [https://www.geogebra.org/m/xssmnpqa GeoGebra-Buch] | |||
== <span style="color:#ff0000">Juli - GeoGebra als digitales Mathematikwerkzeug für Lernende in Unterricht und Prüfungen</span> == | |||
:: '''[[Benutzer:S.Digel|Dr. Susanne Digel]]''' <br />'''Zeit:''' Donnerstag, 11.07.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr | |||
:: GeoGebra bietet neben der Vielzahl an didaktisch aufbereiteten Materialien auch ein modulares Mathematik-System (MMS) in dem ein dynamisches Geometrie-System (DGS), ein dynamisches Raumgeometrie-System (DRGS), ein Tabellenkalkulationsprogramm (TKP), einen Funktionenplotter, ein Computer-Algebra-System (CAS) und Werkzeuge für den Stochastikunterricht vereint sind. Im Workshop werden beispielhaft Nutzungsszenarien von GeoGebra als Werkzeug im Unterricht und dazu passende Prüfungsaufgaben vorgestellt. Dabei werden zentrale, didaktische Aspekte zu Übungs- und Prüfungsaufgaben hervorgehoben. | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail?id=69984&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2417500904] | |||
::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] | ::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] | ||
== | ::'''Materialien zum Workshop: [https://www.geogebra.org/m/vqtpma2a GeoGebra-Buch] | ||
== <span style="color:#ff0000">September - Einstieg in GeoGebra als digitale Lernumgebung</span> == | |||
:: '''Dr. Anna Noll und David Bittner''' <br />'''Zeit:''' Donnerstag, 05.09.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr | |||
:: Was ist überhaupt eine GeoGebra-Aktivität, wie kann ich meinen Schüler*innen Geogebra-Applets im Unterricht zur Verfügung stellen und was hat GeoGebra-Classroom damit zu tun? Fragen wie diese beantwortet der Workshop „Einstieg in GeoGebra als digitale Lernumgebung“. Verschiedene GeoGebra-Materialien (z.B.: GeoGebra-Aktivitäten und -Bücher) sowie Möglichkeiten der Einbettung von GeoGebra in den Unterrichtsalltag werden dabei praxisnah beleuchtet. | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/ 2417500905] | |||
::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] | |||
== <span style="color:#ff0000">November - Das digitale Schulbuch o-mathe für die Oberstufe</span> == | |||
:: '''Katrin Baun, Klaus Becker, Andreas Knobloch, Florian Rosemann, Oliver Schneider''' <br />'''Zeit:''' Donnerstag, 07.11.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr | |||
:: o-mathe.de ist ein digitales und frei verfügbares Schulbuch für den Mathematikunterricht in der Oberstufe. Das Schulbuch ist in seiner jetzigen Form am Mathematikunterricht im Grundfach ausgerichtet, kann in weiten Teilen aber auch im Leistungsfach Mathematik eingesetzt werden. | |||
:: Im Workshop wird am Beispiel des Einstiegs in die Integralrechnung aufgezeigt, wie man mit dem Schulbuch o-mathe.de das aktive Lernen der Schüler(innen) fördern und das Verständnis für mathematische Zusammenhänge gezielt unterstützen kann. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, wie das digitale Schulbuch im Unterricht eingesetzt werden kann. | |||
::Hinweis für MaTeGnu-Lehrkräfte und weitere Teilnehmende der Basisqualifizierung: Es gibt durchaus einige Überschneidungen mit dem Workshop auf der GeoGebra-Tagung RLP 2024, mit dem anders gesetzten inhaltlichen Schwerpunkt aber auch deutliche Unterschiede. | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/ 2417500906] | |||
::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] | ::'''Raum:''' [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/zoom Link zum Konferenzraum] |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2024, 08:14 Uhr
Kurzinfo | ||
---|---|---|
| ||
| ||
|
Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2024 ist eine Workshopreihe zum Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht. Die Workshops finden digital über das Videokonferenzsystem Zoom statt.
Es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe in Verbindung mit dem landesweiten Lehrkräftequalifizierungsprojekt MaTeGnu in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen) der RPTU Kaiserslautern-Landau, dem GeoGebra-Institut Landau (RLP) und dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Prof. Dr. Jürgen Roth.
Wann? | Monatlich von April bis Juli zum Monatsanfang |
---|---|
Uhrzeit: | 16:00 - 18:00 Uhr |
Ort: | digital über das Videokonferenzsystem Zoom |
Anmeldung: | Bitte melden Sie sich beim Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog zu den jeweiligen Terminen an. Geben Sie dazu in die dortige Suchmaske die jeweils bei den Veranstaltungen angegebene PL-Nummer an. |
GeoGebra - Unterricht mit einem dynamischen Mathematik-System
Das dynamische Mathematik-System (DMS) GeoGebra integriert ein dynamisches Geometrie-System (DGS), ein dynamisches Raumgeometrie-System (DRGS), ein Tabellenkalkulationsprogramm (TKP), einen Funktionenplotter, ein Computer-Algebra-System (CAS) sowie diverse Stochastik-Werkzeuge. Es ist somit ein Universalwerkzeug in der Hand der Lehrkräfte und der Lernenden. Wie ein derartiges Werkzeug sinnvoll in den Mathematikunterricht integriert werden kann, welche Vorteile und Möglichkeiten sich daraus ergeben und natürlich auch Tipps und Tricks für den alltäglichen Einsatz werden in dieser Fortbildungsreihe vermittelt und unter Anleitung auch eigenständig erprobt. Dazu gibt es jeden Monat abwechslungsreiche Workshops mit unterschiedlichsten Themen rund um den Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in den Sekundarstufen aller Schularten. Dabei steht immer das Handeln im Hinblick auf den Unterricht und die Frage im Vordergrund, welchen Beitrag GeoGebra zum Erreichen des Unterrichtsziels leistet.
Zeitplan und Vortrags- bzw. Workshop-Übersicht
April - GeoGebra Selbstlernkurs
- Alex Engelhardt
Zeit: Dienstag, 09.04.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr
- Alex Engelhardt
- In diesem Workshop wird der GeoGebra-Selbstlernkurs vorgestellt, in dem Sie alle notwendigen Kenntnisse erwerben können, um mit interaktiven Arbeitsblättern auf Basis von GeoGebra unterrichten zu können. Je nach Vorkenntnissen können Sie an unterschiedlichen Stellen in den Kurs einsteigen. Den Kurs finden Sie unter: [1]
- PL-Nummer: 2417500901
- Raum: Link zum Konferenzraum
- Link zu den Materialien: [2]
Mai - Digitale Lernumgebungen mit GeoGebra zusammenstellen
- Alex Engelhardt
Zeit: Donnerstag, 02.05.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr
- Alex Engelhardt
- In diesem Workshop stellen die Teilnehmenden eigenständig eine digitale Lernumgebung zusammen. Dazu werden auf www.geogebra.org gefundene interaktive Arbeitsblätter auf ihren Einsatz im Unterricht beurteilt, zielgerichtet ausgewählt und zu einem GeoGebra Book zusammengestellt. Darüber hinaus reichern die Teilnehmenden diese Lernumgebung mit anderen Medien sowie mit Aufgaben- und Hilfestellungen an.
- Dieser Workshop richtet sich an alle GeoGebra-Nutzenden, da die genutzten interaktiven Arbeitsblätter auf Basis von GeoGebra nicht selbstständig erstellt werden, sondern ein fachdidaktischer Blick auf interaktive Arbeitsblätter und das Zusammenstellen und Aufbereiten der digitalen Lernumgebung im Vordergrund stehen.
- PL-Nummer: 2417500902
- Raum: Link zum Konferenzraum
Juni - GeoGebra-Classrooms im Mathematikunterricht
- Dr. Susanne Digel
Zeit: Donnerstag, 06.06.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr
- Dr. Susanne Digel
- Wenn Ihre SchülerInnen im Unterricht in GeoGebra arbeiten, bietet GeoGebra-Classroom die Möglichkeit in Form eines digitalen Klassenraums einen Überblick über den Bearbeitungsstand zu erhalten und einzelnen Lernenden bei der Bearbeitung „über die Schulter“ zu schauen. Auch Hausaufgaben lassen sich so „digital kontrollieren“ und Schülerlösungen allen Mitschülern vorstellen. Im Workshop werden konkrete Einsatzszenarien von Classrooms vorgestellt. Die Teilnehmenden schlüpfen in die Rolle der Lernenden sowie der Lehrkraft in Classroom und erstellen aus GeoGebra-Materialien eigene Classrooms (sog. Einheiten).
- PL-Nummer: 2417500903
- Raum: Link zum Konferenzraum
- Materialien zum Workshop: GeoGebra-Buch
Juli - GeoGebra als digitales Mathematikwerkzeug für Lernende in Unterricht und Prüfungen
- Dr. Susanne Digel
Zeit: Donnerstag, 11.07.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr
- Dr. Susanne Digel
- GeoGebra bietet neben der Vielzahl an didaktisch aufbereiteten Materialien auch ein modulares Mathematik-System (MMS) in dem ein dynamisches Geometrie-System (DGS), ein dynamisches Raumgeometrie-System (DRGS), ein Tabellenkalkulationsprogramm (TKP), einen Funktionenplotter, ein Computer-Algebra-System (CAS) und Werkzeuge für den Stochastikunterricht vereint sind. Im Workshop werden beispielhaft Nutzungsszenarien von GeoGebra als Werkzeug im Unterricht und dazu passende Prüfungsaufgaben vorgestellt. Dabei werden zentrale, didaktische Aspekte zu Übungs- und Prüfungsaufgaben hervorgehoben.
- PL-Nummer: 2417500904
- Raum: Link zum Konferenzraum
- Materialien zum Workshop: GeoGebra-Buch
September - Einstieg in GeoGebra als digitale Lernumgebung
- Dr. Anna Noll und David Bittner
Zeit: Donnerstag, 05.09.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr
- Dr. Anna Noll und David Bittner
- Was ist überhaupt eine GeoGebra-Aktivität, wie kann ich meinen Schüler*innen Geogebra-Applets im Unterricht zur Verfügung stellen und was hat GeoGebra-Classroom damit zu tun? Fragen wie diese beantwortet der Workshop „Einstieg in GeoGebra als digitale Lernumgebung“. Verschiedene GeoGebra-Materialien (z.B.: GeoGebra-Aktivitäten und -Bücher) sowie Möglichkeiten der Einbettung von GeoGebra in den Unterrichtsalltag werden dabei praxisnah beleuchtet.
- PL-Nummer: 2417500905
- Raum: Link zum Konferenzraum
November - Das digitale Schulbuch o-mathe für die Oberstufe
- Katrin Baun, Klaus Becker, Andreas Knobloch, Florian Rosemann, Oliver Schneider
Zeit: Donnerstag, 07.11.2024 von 16:00 - 18:00 Uhr
- Katrin Baun, Klaus Becker, Andreas Knobloch, Florian Rosemann, Oliver Schneider
- o-mathe.de ist ein digitales und frei verfügbares Schulbuch für den Mathematikunterricht in der Oberstufe. Das Schulbuch ist in seiner jetzigen Form am Mathematikunterricht im Grundfach ausgerichtet, kann in weiten Teilen aber auch im Leistungsfach Mathematik eingesetzt werden.
- Im Workshop wird am Beispiel des Einstiegs in die Integralrechnung aufgezeigt, wie man mit dem Schulbuch o-mathe.de das aktive Lernen der Schüler(innen) fördern und das Verständnis für mathematische Zusammenhänge gezielt unterstützen kann. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, wie das digitale Schulbuch im Unterricht eingesetzt werden kann.
- Hinweis für MaTeGnu-Lehrkräfte und weitere Teilnehmende der Basisqualifizierung: Es gibt durchaus einige Überschneidungen mit dem Workshop auf der GeoGebra-Tagung RLP 2024, mit dem anders gesetzten inhaltlichen Schwerpunkt aber auch deutliche Unterschiede.
- PL-Nummer: 2417500906
- Raum: Link zum Konferenzraum