Referenten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GeoGebra-Institut Landau (RLP)
Zur Navigation springenZur Suche springenJ.Roth (Diskussion | Beiträge) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Landesweite Lehrerfortbildungen in Rheinland-Pfalz == | == Landesweite Lehrerfortbildungen in Rheinland-Pfalz == | ||
*[[Benutzer:J.Roth|Prof. Dr. Jürgen Roth]] | *[[Benutzer:J.Roth|Prof. Dr. Jürgen Roth]] | ||
*[https://dms.nuw.rptu.de/m/digel Dr. Susanne Digel] | |||
*[https://dms.nuw.rptu.de/m/engelhardt Alex Engelhardt] | |||
*[https://dms.nuw.rptu.de/m/ossadnik Henrik Ossadnik] | |||
== Region Vorderpfalz == | == Region Vorderpfalz == | ||
*[[Benutzer:K.Retterath|Katalin Retterath]] | *[[Benutzer:K.Retterath|Katalin Retterath]] | ||
*[[Benutzer:T.Pfundstein|Thomas Pfundstein]] | *[[Benutzer:T.Pfundstein|Thomas Pfundstein]] | ||
*[[Benutzer:R.Wagner|Ralf Wagner]] | *[[Benutzer:R.Wagner|Dr. Ralf Wagner]] | ||
== Region Westpfalz == | == Region Westpfalz == | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
== Region Trier== | == Region Trier== | ||
Aktuelle Version vom 7. November 2023, 08:25 Uhr
Bieten Sie auch GeoGebra-Fortbildungen an oder wollen dies tun? Bitte melden Sie sich bei uns.
Landesweite Lehrerfortbildungen in Rheinland-Pfalz
Region Vorderpfalz
Region Westpfalz
- Martin Dexheimer
- Birgit Lachner Kaiserslautern
- Jürgen Kreitner