Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022/Oktober: Unterschied zwischen den Versionen
Aus GeoGebra-Institut Landau (RLP)
Zur Navigation springenZur Suche springenT.Lutz (Diskussion | Beiträge) |
J.Roth (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
==''' | =='''Funktionenlaufen mit GeoGebra'''== | ||
==Organisatorisches== | ==Organisatorisches== | ||
::'''Dr. Tim Lutz'''<br />'''Zeit:''' | ::'''Dr. Tim Lutz'''<br />'''Zeit:''' Mittwoch, 05.10.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 997 1330 1188 <br/> Kenncode: 162009 | ||
::'''Host des Meetings:'''<br/> | ::'''Host des Meetings:'''<br/> Dr. Tim Lutz | ||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47331&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2217500909] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47331&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2217500909] | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
==Abstract== | ==Abstract== | ||
::''Das "Laufen von Funktionsgraphen" eignet sich, um dynamisch mathematische Funktionen erfahrbar zu machen (embodied cognition). Bislang war dies nur mit dem Einsatz spezieller technischer Zusatzgeräte möglich. Die Software "Funktionenlaufen" von Tim Lutz benötigt lediglich ein Gerät mit eingebauter Kamera/Webcam und eine Internetverbindung. In der Fortbildung werden GeoGebra Dateien zum Funktionsgraphen laufen erstellt und Einsatzszenarien für den Einsatz im Unterricht "durchlaufen".'' | |||
==Workshopmaterialien== | ==Workshopmaterialien== | ||
===Präsentation zum Workshop=== | ===Präsentation zum Workshop=== |
Aktuelle Version vom 3. September 2022, 14:10 Uhr
GeoGebra-Jahr 2022: Hauptseite - Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Dezember
Funktionenlaufen mit GeoGebra
Organisatorisches
- Dr. Tim Lutz
Zeit: Mittwoch, 05.10.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr
- Dr. Tim Lutz
- Raum:
Link zum Konferenzraum
Meeting-ID: 997 1330 1188
Kenncode: 162009 - Host des Meetings:
Dr. Tim Lutz
- Raum:
- PL-Nummer: 2217500909
GeoGebra-Jahr 2022: Hauptseite - Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Dezember
Abstract
- Das "Laufen von Funktionsgraphen" eignet sich, um dynamisch mathematische Funktionen erfahrbar zu machen (embodied cognition). Bislang war dies nur mit dem Einsatz spezieller technischer Zusatzgeräte möglich. Die Software "Funktionenlaufen" von Tim Lutz benötigt lediglich ein Gerät mit eingebauter Kamera/Webcam und eine Internetverbindung. In der Fortbildung werden GeoGebra Dateien zum Funktionsgraphen laufen erstellt und Einsatzszenarien für den Einsatz im Unterricht "durchlaufen".
Workshopmaterialien
Präsentation zum Workshop
Dateien zum Workshop
GeoGebra-Jahr 2022: Hauptseite - Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - September - Oktober - November - Dezember