Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022/April: Unterschied zwischen den Versionen
J.Roth (Diskussion | Beiträge) K |
J.Roth (Diskussion | Beiträge) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Hinweis: Dies ist nur ein Gliederungsvorschlag. Gerne können Punkte entfernt oder ergänzt werden. Lediglich die Punkte '''Organisatorisches''' und '''Abstract''' bitte stehen lassen.'' | ''Hinweis: Dies ist nur ein Gliederungsvorschlag. Gerne können Punkte entfernt oder ergänzt werden. Lediglich die Punkte '''Organisatorisches''' und '''Abstract''' bitte stehen lassen.'' | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
=GeoGebra-Lernumgebungen lernzielorientiert didaktisch reflektieren und weiterentwickeln= | ='''GeoGebra-Lernumgebungen lernzielorientiert didaktisch reflektieren und weiterentwickeln'''= | ||
==Organisatorisches== | ==Organisatorisches== | ||
'''Referenten:''' [https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth] und weitere Referent/inn/en des GeoGebra-Instituts Landau (RLP) | '''Referenten:''' [https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth] und weitere Referent/inn/en des GeoGebra-Instituts Landau (RLP)<br/> | ||
<br/>'''Zeitpunkt:''' Donnerstag, 07.04. | '''Zeitpunkt:''' Donnerstag, 07.04.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr<br/> | ||
<br/>'''Raum:''' [// | '''Raum:''' | ||
::[https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] | |||
::Meeting-ID: 997 1330 1188 | |||
::Kenncode: 162009 | |||
'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47325&m=M001&r=8092 2217500904] | |||
==Abstract== | ==Abstract== | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | ||
==Workshopmaterialien== | ==Workshopmaterialien== | ||
===Präsentation zum Workshop=== | ===Präsentation zum Workshop=== | ||
*[https://juergen-roth.de/fortbildungen/geogebra_2022/2022_GeoGebra-Lernumgebungen.pdf Präsentationsfolien] | |||
===Dateien zum Workshop=== | ===Dateien zum Workshop=== | ||
*[https://www.geogebra.org/m/zrdqtnrh GeoGebraBook "GeoGebra-Lernumgebungen reflektieren"] | |||
*[https://www.geogebra.org/classroom/ex9jkgtw GeoGebraClassroom "GeoGebra-Lernumgebungen reflektieren"] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> |
Aktuelle Version vom 6. April 2022, 22:21 Uhr
Hinweis: Dies ist nur ein Gliederungsvorschlag. Gerne können Punkte entfernt oder ergänzt werden. Lediglich die Punkte Organisatorisches und Abstract bitte stehen lassen.
GeoGebra-Lernumgebungen lernzielorientiert didaktisch reflektieren und weiterentwickeln
Organisatorisches
Referenten: Prof. Dr. Jürgen Roth und weitere Referent/inn/en des GeoGebra-Instituts Landau (RLP)
Zeitpunkt: Donnerstag, 07.04.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr
Raum:
- Link zum Konferenzraum
- Meeting-ID: 997 1330 1188
- Kenncode: 162009
PL-Nummer: 2217500904
Abstract
Ob eine Lernumgebung auf der Basis von GeoGebra lernzieldienlich ist oder nicht, ist wesentlich für die gewinnbringende Nutzung zum Lehren und Lernen. Auf der Basis eine kurzen Inputs werden im Rahmen des Workshops vorhandene GeoGebra-Lernumgebungen
- 1. mit Blick auf das beim Erstellen verfolgte Ziel kurz von der Autorin bzw. dem Autor vorgestellt,
- 2. von den Teilnehmer/inne/n in Einzelarbeit analysiert,
- 3. mit Rückmeldungen zu gelungenen und verbesserungsfähigen Aspekten aus dem Plenum kommentiert.
- 4. Gemeinsam wird über sinnvolle Weiterentwicklungen der Lernumgebungen diskutiert.
Der Workshop wird durch eine Zusammenfassung, Pointierung und Einordnung der diskutierten sowie weiterer unterrichtsrelevanter Aspekte durch den Referenten abgerundet.
Workshopmaterialien
Präsentation zum Workshop
Dateien zum Workshop
- GeoGebraBook "GeoGebra-Lernumgebungen reflektieren"
- GeoGebraClassroom "GeoGebra-Lernumgebungen reflektieren"