Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2023: Unterschied zwischen den Versionen
(Änderung 2056 von C.Pfaffmann (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
|||
(76 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Im Jahr 2023 wird es unter dem Namen '''Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2023''' jeden Monat (mit Ausnahme des Augusts) Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden zu unterschiedlichsten Thematiken geben. Diese werden '''<span style="color:#0000ff">digital</span>''' über das Videokonferenzsystem Zoom stattfinden. | Im Jahr 2023 wird es unter dem Namen '''Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2023''' jeden Monat (mit Ausnahme des Augusts) Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden zu unterschiedlichsten Thematiken geben. Diese werden '''<span style="color:#0000ff">digital</span>''' über das Videokonferenzsystem Zoom stattfinden. | ||
<br/> | <br/> | ||
Es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit der [https://dms. | <br/> | ||
Es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit der [https://dms.nuw.rptu.de Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen) der RPTU Kaiserslautern-Landau], dem [https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut GeoGebra-Institut Landau (RLP)] und dem [https://pl.bildung-rp.de/ Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz] unter der Leitung von [https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth]. | |||
<br/> | <br/> | ||
<p/> | <p/> | ||
Zeile 35: | Zeile 36: | ||
::Im zweiten Teil der Veranstaltungsreihe widmen wir uns dem Thema „Grundvorstellungen von Funktionen“. Die vier Darstellungen zusammen mit den Grundvorstellungen über Funktionen sollten bis zum Ende der Sekundarstufe I verfügbar sein. | ::Im zweiten Teil der Veranstaltungsreihe widmen wir uns dem Thema „Grundvorstellungen von Funktionen“. Die vier Darstellungen zusammen mit den Grundvorstellungen über Funktionen sollten bis zum Ende der Sekundarstufe I verfügbar sein. | ||
'' | '' | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni- | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-kl-de.zoom.us/j/61488471005?pwd=RjIzQTNXbkFla0hJTExqem41ckxIUT09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 614 8847 1005 <br/> Kenncode: XS8yDp+R | ||
::'''Host des Meetings: | |||
::Henrik Ossadnik | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500901] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500901] | ||
Zeile 43: | Zeile 47: | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | ||
== März - | == März - Die Argumentationskompetenz mit GeoGebra an geometrischen Beweisen stärken == | ||
::'''[[Benutzer:M.Dexheimer|Martin Dexheimer]]'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 02.03.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr | |||
::In GeoGebra lassen sich mithilfe kleiner technisch-didaktischer Hilfsmittel Selbstlernumgebungen gestalten, die Schüler:innen beim Argumentieren, Begründen und Beweisen unterstützen. Im Workshop werden verschiedene GeoGebra-Applets aus dem Bereich der Geometrie (u.a. Satz des Pythagoras, Flächeninhaltsformeln herleiten, Satz des Thales) vorgestellt, mit deren Unterstützung Schüler:innen ihre Argumentationskompetenz weiter ausbauen können sollen. Nach didaktischen und technischen Hinweisen zur Nutzung und Entwicklung von solcher Applets, gibt es die Möglichkeit, selbständig die vorgestellen Applets zu rekonstruieren und weiterzuentwickeln oder eigene Ideen umzusetzen.<br /> | |||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-kl-de.zoom.us/j/61488471005?pwd=RjIzQTNXbkFla0hJTExqem41ckxIUT09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 614 8847 1005 <br/> Kenncode: XS8yDp+R | |||
::''' | ::'''Host des Meetings: | ||
:: | ::Christoph Pfaffmann | ||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500902] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500902] | ||
::'''Material zur Veranstaltung:''' | ::'''Material zur Veranstaltung: [[Mathematik_lehren_und_lernen_mit_GeoGebra_2023/Argumentieren|Die Argumentationskompetenz mit GeoGebra an geometrischen Beweisen stärken]]''' | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | ||
Zeile 61: | Zeile 68: | ||
::In diesem zweiten Teil der Veranstaltungsreihe widmen wir uns nach dem Austausch den Grundvorstellungen von Funktionen und wie diese mit Unterstützung von GeoGebra aufgebaut werden können. Auch in dieser e-Session werden Sie neue Beispiele kennenlernen. Wir wiederholen kurz, wie Sie aus den Beispielen GeoGebra-Einheiten (GeoGebra-Klassen) für Ihre Lernenden erstellen können. | ::In diesem zweiten Teil der Veranstaltungsreihe widmen wir uns nach dem Austausch den Grundvorstellungen von Funktionen und wie diese mit Unterstützung von GeoGebra aufgebaut werden können. Auch in dieser e-Session werden Sie neue Beispiele kennenlernen. Wir wiederholen kurz, wie Sie aus den Beispielen GeoGebra-Einheiten (GeoGebra-Klassen) für Ihre Lernenden erstellen können. | ||
'' | '' | ||
:: | |||
=== Absage der Veranstaltung === | |||
::Bedauerlicherweise müssen wir die Veranstaltung aus Dozentengründen absagen. | |||
::Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung im kommenden Schuljahr 23/24 nachgeholt werden kann. Informationen dazu finden Sie in unserem [https://newsletter.bildung-rp.de/mathematik Newsletter] und hier, auf der Homepage des GeoGebra-Instituts Landau. | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500903] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500903] | ||
::'''Workshop-Material:''' <br /> | ::'''Workshop-Material:''' <br /> | ||
::[https://www.geogebra.org/m/enakdeke Poolparty bei Möllers] | |||
::[https://www.geogebra.org/m/tyxbjawe Probefahrt] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | |||
== Mai - Das Gesetz der großen Zahlen in GeoGebra erkunden == | |||
::'''[[Benutzer:M.Dexheimer|Martin Dexheimer]]'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 04.05.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr | |||
::Häufig werden im Bereich der Zufallsexperimente Tabellenkalkulationen im Unterricht genutzt. Im Workshop soll die Möglichkeit präsentiert und diskutiert werden, wie Zufallsexperimente durch Nutzung mehrerer Ansichten in GeoGebra noch eingängiger visualisiert werden können. An der Herleitung des Gesetz der großen Zahlen soll erörtert werden, wie dies technisch-didaktisch in GeoGebra umgesetzt werden kann. Im Anschluss kann das Vorgestellte diskutiert, rekonstruiert oder weiterentwickelt werden. <br/> | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500904] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500904] | ||
=== Absage der Veranstaltung === | |||
Leider musste die Veranstaltung aufgrund der zu geringen Zahl an Anmeldungen abgesagt werden. Bei Interesse kann die Veranstaltung gerne zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | ||
== Juni - | == Juni - GeoGebra-Anwendungen in Augmented Reality erleben == | ||
::'''Tim Lutz'''<br />'''Zeit:''' Dienstag, 13.06.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr | |||
::''' | |||
:: | ::Dreidimensionale mathematische Objekte dargestellt in GeoGebra können mit der Technik Augmented Reality eindrucksvoll in jedem Raum erscheinen. In dieser Fortbildung erstellen wir gemeinsam Materialien für GeoGebra unter Einbindung von Augmented Reality mit konkreten Beispielen für den Unterricht. | ||
:: | |||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni- | ::Voraussetzungen: Grundkenntnisse in GeoGebra, optimal: iPad mit installiertem „GeoGebra 3D Rechner“, auch mit aktuellem Android ist möglich. | ||
::'''Host des Meetings:'''<br/> | ::Eyecatcher zu einer Beispielerstellung: https://www.friedrich-verlag.de/mathematik/geometrie/rund-um-das-volumen-12961 (Veröffentlichung von Tim Lutz in "digital unterrichten MATHEMATIK 8/2021") | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-kl-de.zoom.us/j/61488471005?pwd=RjIzQTNXbkFla0hJTExqem41ckxIUT09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 614 8847 1005 <br/> Kenncode: XS8yDp+R | |||
::'''Host des Meetings:'''<br/> Tim Lutz | |||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500905] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500905] | ||
Zeile 93: | Zeile 115: | ||
== Juli - GeoGebra in einem adaptiven Lernsetting zur Differentialrechnung einsetzen == | == Juli - GeoGebra in einem adaptiven Lernsetting zur Differentialrechnung einsetzen == | ||
::''' | ::'''Christoph Pfaffmann'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 06.07.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::In diesem Workshop erhalten Sie | ::In diesem Workshop erhalten Sie Einblicke, wie GeoGebra genutzt werden kann, um adaptive Lernsettings zu ermöglichen. Dabei orientiert sich der Workshop inhaltlich am Themenbereich der Differentialrechnung, insbesondere der Grundvorstellung Ableitung als Tangentensteigung sowie gängige Schwierigkeiten bei der Einführung des Ableitungsbegriffs mithilfe dieser Grundvorstellung. | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni- | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-kl-de.zoom.us/j/61488471005?pwd=RjIzQTNXbkFla0hJTExqem41ckxIUT09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 614 8847 1005 <br/> Kenncode: XS8yDp+R | ||
::'''Host des Meetings:'''<br/> Christoph Pfaffmann | ::'''Host des Meetings:'''<br/> Christoph Pfaffmann | ||
Zeile 102: | Zeile 124: | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | ||
== September - | == September - Vorstellen einer GeoGebra-Selbstlernkurses für Lehrkräfte == | ||
::'''Alex Engelhardt'''<br />'''Zeit:''' Donnerstag, 07.09.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr | |||
::''In diesem Workshop wird der GeoGebra-Selblernkurs vorgestellt, in dem Sie alle notwendigen Kenntnisse erwerben können, um mit interaktiven Arbeitsblättern auf Basis von GeoGebra unterrichten zu können. Je nach Vorkenntnissen können Sie an unterschiedlichen Stellen in den Kurs einsteigen. Den Kurs finden Sie unter: [https://olat.vcrp.de/url/RepositoryEntry/3946578344?guest=true&lang=de]'' | |||
:: | === Absage der Veranstaltung === | ||
:: | ::Bedauerlicherweise müssen wir die Veranstaltung wegen zu geringerer Teilnehmendenzahl absagen. | ||
::Es wird im zweiten Schulhalbjahr eine Veranstaltung dazu geben.. Informationen dazu finden Sie in unserem [https://newsletter.bildung-rp.de/mathematik Newsletter] und hier, auf der Homepage des GeoGebra-Instituts Landau. | |||
::''' | |||
::'''Link zu den Materialien:''' [https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/3946578344/CourseNode/103360323200461] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | ||
== Oktober - | == Oktober - Mit interaktiven Arbeitsblättern unterrichten am Beispiel von trigonometrischen Funktionen am Riesenrad== | ||
::''' | ::'''Engelhardt, Alex'''<br />'''Zeit:''' Mittwoch, 11.10.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
::'' | ::''An einem Riesenrad können Lernende verschiedene periodische Vorgänge entdecken. In diesem Workshop soll ein Ansatz über interaktive Arbeitsblätter vorgestellt werden, in denen Lernende bei der Modellierung und Übersetzung des Riesenrads in mathematische Strukturen unterstützt werden. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit die Materialien weiterzuentwickeln sowie sich über didaktisch-methodische Umsetzungen im Unterricht auszutauschen.'' | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni- | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-kl-de.zoom.us/j/61488471005?pwd=RjIzQTNXbkFla0hJTExqem41ckxIUT09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 614 8847 1005 <br/> Kenncode: XS8yDp+R | ||
::'''Host des Meetings:'''<br/> | ::'''Host des Meetings:'''<br/> Alex Engelhardt | ||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500908] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500908] | ||
::'''Link zu den Materialien:''' [https://www.geogebra.org/m/g45ujc6a] | |||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | ||
== November - | == November - Mit GeoGebra den Stochastikunterricht in der Sekundarstufe I unterstützen == | ||
::''' | ::'''Henrik Ossadnik'''<br />'''Zeit:''' Dienstag, 07.11.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
:: | ::Der in GeoGebra eingebaute Wahrscheinlichkeitsrechner leistet leider nur einen kleinen Beitrag zur Unterstützung des Stochastikunterrichts in der Sekundarstufe I und umfasst längst nicht alle möglichen Visualisierungen und Optionen, die in GeoGebra zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wollen wir der Frage, wie ein effektiver durch GeoGebra gestützter Stochastikunterricht in der Sekundarstufe I im Bereich der beschreibenden Statistik aussehen kann, im Rahmen des Workshops gemeinsam auf den Grund gehen. | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni- | ::'''Raum:'''<br/> [https://uni-kl-de.zoom.us/j/61488471005?pwd=RjIzQTNXbkFla0hJTExqem41ckxIUT09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 614 8847 1005 <br/> Kenncode: XS8yDp+R | ||
::'''Host des Meetings:'''<br/> | ::'''Host des Meetings:'''<br/> Henrik Ossadnik | ||
::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500909] | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungsdetail/?id=47322&m=M001&r=8092 2317500909] | ||
Zeile 135: | Zeile 161: | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2023}}<br /> | ||
== Dezember - | == Dezember - Übergangsmatrizen in GeoGebra in der Sekundarstufe II == | ||
::''' | ::'''Dr. Ralf Wagner'''<br />'''Zeit:''' Montag, 04.12.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr | ||
:: | ::Bei der unterrichtlichen Behandlung des Wahlpflichtgebiets "A1: Vektoren und Matrizen" innerhalb des Themenbereichs "Lineare Algebra/Analytische Geometrie" bieten sich Übergangsmatrizen als mögliche nichtgeometrische Anwendungsfelder an. | ||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni- | ::In dem Workshop sollen Möglichkeiten diskutiert werden, wie GeoGebra hier in unterschiedlichen Phasen einer Unterrichtsreihe von Lerngruppen und Lehrpersonen eingesetzt werden könnte. Dabei sollen die CAS-, die Tabellen- und die Geometrie-Ansicht eine Rolle spielen und auch ein Vergleich mit dem Einsatz einer Tabellenkalkulation diskutiert werden. | ||
::In einer Praxisphase gibt es Gelegenheit, vorgestellte Ansätze in GeoGebra aufzugreifen und weiterzuentwickeln oder eigene Ideen umzusetzen. | |||
::'''Raum:'''<br/> [https://uni-kl-de.zoom.us/j/61488471005?pwd=RjIzQTNXbkFla0hJTExqem41ckxIUT09 Link zum Konferenzraum] <br/> Meeting-ID: 614 8847 1005 <br/> Kenncode: XS8yDp+R | |||
::'''Host des Meetings:'''<br/> NN | ::'''Host des Meetings:'''<br/> NN | ||
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2023, 16:22 Uhr
Kurzinfo | ||
---|---|---|
| ||
|
Im Jahr 2023 wird es unter dem Namen Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2023 jeden Monat (mit Ausnahme des Augusts) Workshops, Vorträge und Diskussionsrunden zu unterschiedlichsten Thematiken geben. Diese werden digital über das Videokonferenzsystem Zoom stattfinden.
Es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Didaktik der Mathematik (Sekundarstufen) der RPTU Kaiserslautern-Landau, dem GeoGebra-Institut Landau (RLP) und dem Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Prof. Dr. Jürgen Roth.
Wann? | Monatlich von Februar bis Juli & September bis Dezember Erste Woche im Monat - Tag wird von der referierenden Person festgelegt |
---|---|
Uhrzeit: | 15:30 - 17:30 Uhr |
Ort: | digital über das Videokonferenzsystem Zoom |
Anmeldung: | Bitte melden Sie sich beim Pädagogischen Landesinstitut Rheinland-Pfalz unter https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog zu den jeweiligen Terminen an. Geben Sie dazu in die dortige Suchmaske die jeweils bei den Veranstaltungen angegebene PL-Nummer an. |
GeoGebra - Unterricht mit einem dynamischen Mathematik-System
Das dynamische Mathematik-System (DMS) GeoGebra integriert ein dynamisches Geometrie-System (DGS), ein dynamisches Raumgeometrie-System (DRGS), ein Tabellenkalkulationsprogramm (TKP), einen Funktionenplotter, ein Computer-Algebra-System (CAS) sowie diverse Stochastik-Werkzeuge. Es ist somit ein Universalwerkzeug in der Hand der Lehrkräfte und der Lernenden. Wie ein derartiges Werkzeug sinnvoll in den Mathematikunterricht integriert werden kann, welche Vorteile und Möglichkeiten sich daraus ergeben und natürlich auch Tipps und Tricks für den alltäglichen Einsatz werden in dieser Fortbildungsreihe vermittelt und unter Anleitung auch eigenständig erprobt. Dazu gibt es jeden Monat abwechslungsreiche Workshops mit unterschiedlichsten Themen rund um den Einsatz von GeoGebra im Mathematikunterricht in den Sekundarstufen aller Schularten. Dabei steht immer das Handeln im Hinblick auf den Unterricht und die Frage im Vordergrund, welchen Beitrag GeoGebra zum Erreichen des Unterrichtsziels leistet.
Zeitplan und Vortrags- bzw. Workshop-Übersicht
Februar - Darstellungswechsel mit GeoGebra fördern und diagnostizieren
- Katalin Retterath und Dr. Christina Bauer
Zeit: Mittwoch, 08.02.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr - Fachdidaktische Studien Untersuchungen zeigen die Bedeutung der vier Darstellungsformen von Funktionen für einen nachhaltigen Aufbau von Grundwissen und -fertigkeiten. In der zweistündigen e-Session geben wir Ihnen einen Einblick, an welchen Stellen GeoGebra Ihre Arbeit in diesem Bereich unterstützen kann. Die ausgewählten Beispiele können von der 7. bis zur 10. Klassenstufe eingesetzt werden. Sie helfen insbesondere bei der Vernetzung der unterschiedlichen Darstellungen und können mithilfe von GeoGebra-Einheiten (GeoGebra-Klassen) auch als Diagnoseinstrument eingesetzt werden. In einem kurzen Input wird gezeigt, wie Sie aus den Beispielen GeoGebra-Einheiten für Ihre Klassen generieren können. Der Schwerpunkt der e-Session ist jedoch das inhaltliche Arbeiten mit den vorbereiteten Beispielen.
- Die e-Session ist der erste Teil einer zweiteiligen Veranstaltungsreihe. Sie werden daher gebeten, einige Beispiele in Ihrem Unterricht bis zum zweiten Teil am 12. April 2023 (PL-Nr. 2317500903) zu erproben und zu berichten.
- Im zweiten Teil der Veranstaltungsreihe widmen wir uns dem Thema „Grundvorstellungen von Funktionen“. Die vier Darstellungen zusammen mit den Grundvorstellungen über Funktionen sollten bis zum Ende der Sekundarstufe I verfügbar sein.
- Katalin Retterath und Dr. Christina Bauer
- Raum:
Link zum Konferenzraum
Meeting-ID: 614 8847 1005
Kenncode: XS8yDp+R
- Raum:
- Host des Meetings:
- Henrik Ossadnik
- PL-Nummer: 2317500901
- Materialien zum Workshop:
März - Die Argumentationskompetenz mit GeoGebra an geometrischen Beweisen stärken
- Martin Dexheimer
Zeit: Donnerstag, 02.03.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr - In GeoGebra lassen sich mithilfe kleiner technisch-didaktischer Hilfsmittel Selbstlernumgebungen gestalten, die Schüler:innen beim Argumentieren, Begründen und Beweisen unterstützen. Im Workshop werden verschiedene GeoGebra-Applets aus dem Bereich der Geometrie (u.a. Satz des Pythagoras, Flächeninhaltsformeln herleiten, Satz des Thales) vorgestellt, mit deren Unterstützung Schüler:innen ihre Argumentationskompetenz weiter ausbauen können sollen. Nach didaktischen und technischen Hinweisen zur Nutzung und Entwicklung von solcher Applets, gibt es die Möglichkeit, selbständig die vorgestellen Applets zu rekonstruieren und weiterzuentwickeln oder eigene Ideen umzusetzen.
- Raum:
Link zum Konferenzraum
Meeting-ID: 614 8847 1005
Kenncode: XS8yDp+R
- Martin Dexheimer
- Host des Meetings:
- Christoph Pfaffmann
- PL-Nummer: 2317500902
- Material zur Veranstaltung: Die Argumentationskompetenz mit GeoGebra an geometrischen Beweisen stärken
April - Grundvorstellungen mit Unterstützung von GeoGebra aufbauen
- Katalin Retterath und Dr. Christina Bauer
Zeit: Mittwoch, 12.04.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr - Die vier Darstellungen zusammen mit den Grundvorstellungen über Funktionen bilden das Gerüst für ein tragfähiges Wissen über Funktionen, das bis zum Ende der Sekundarstufe I verfügbar sein sollte.
- Im ersten Teil der Veranstaltungsreihe (8. Februar 2023, PL-Nr. 2317500901) lag unser Schwerpunkt auf dem Darstellungswechsel. Am Anfang der e-Session werden Sie Gelegenheit haben, über Ihre Erfahrungen mit den angebotenen Beispielen zu berichten. Sofern Sie den ersten Teil der Veranstaltungsreihe nicht besuchen konnten, gibt dieser Erfahrungsaustausch Ihnen die Gelegenheit, sich in das Thema einzudenken.
- In diesem zweiten Teil der Veranstaltungsreihe widmen wir uns nach dem Austausch den Grundvorstellungen von Funktionen und wie diese mit Unterstützung von GeoGebra aufgebaut werden können. Auch in dieser e-Session werden Sie neue Beispiele kennenlernen. Wir wiederholen kurz, wie Sie aus den Beispielen GeoGebra-Einheiten (GeoGebra-Klassen) für Ihre Lernenden erstellen können.
- Katalin Retterath und Dr. Christina Bauer
Absage der Veranstaltung
- Bedauerlicherweise müssen wir die Veranstaltung aus Dozentengründen absagen.
- Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung im kommenden Schuljahr 23/24 nachgeholt werden kann. Informationen dazu finden Sie in unserem Newsletter und hier, auf der Homepage des GeoGebra-Instituts Landau.
- PL-Nummer: 2317500903
- Workshop-Material:
- Poolparty bei Möllers
- Probefahrt
- Workshop-Material:
Mai - Das Gesetz der großen Zahlen in GeoGebra erkunden
- Martin Dexheimer
Zeit: Donnerstag, 04.05.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr - Häufig werden im Bereich der Zufallsexperimente Tabellenkalkulationen im Unterricht genutzt. Im Workshop soll die Möglichkeit präsentiert und diskutiert werden, wie Zufallsexperimente durch Nutzung mehrerer Ansichten in GeoGebra noch eingängiger visualisiert werden können. An der Herleitung des Gesetz der großen Zahlen soll erörtert werden, wie dies technisch-didaktisch in GeoGebra umgesetzt werden kann. Im Anschluss kann das Vorgestellte diskutiert, rekonstruiert oder weiterentwickelt werden.
- Martin Dexheimer
- PL-Nummer: 2317500904
Absage der Veranstaltung
Leider musste die Veranstaltung aufgrund der zu geringen Zahl an Anmeldungen abgesagt werden. Bei Interesse kann die Veranstaltung gerne zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.
Juni - GeoGebra-Anwendungen in Augmented Reality erleben
- Tim Lutz
Zeit: Dienstag, 13.06.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr
- Tim Lutz
- Dreidimensionale mathematische Objekte dargestellt in GeoGebra können mit der Technik Augmented Reality eindrucksvoll in jedem Raum erscheinen. In dieser Fortbildung erstellen wir gemeinsam Materialien für GeoGebra unter Einbindung von Augmented Reality mit konkreten Beispielen für den Unterricht.
- Voraussetzungen: Grundkenntnisse in GeoGebra, optimal: iPad mit installiertem „GeoGebra 3D Rechner“, auch mit aktuellem Android ist möglich.
- Eyecatcher zu einer Beispielerstellung: https://www.friedrich-verlag.de/mathematik/geometrie/rund-um-das-volumen-12961 (Veröffentlichung von Tim Lutz in "digital unterrichten MATHEMATIK 8/2021")
- Raum:
Link zum Konferenzraum
Meeting-ID: 614 8847 1005
Kenncode: XS8yDp+R - Host des Meetings:
Tim Lutz
- Raum:
- PL-Nummer: 2317500905
Juli - GeoGebra in einem adaptiven Lernsetting zur Differentialrechnung einsetzen
- Christoph Pfaffmann
Zeit: Donnerstag, 06.07.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr - In diesem Workshop erhalten Sie Einblicke, wie GeoGebra genutzt werden kann, um adaptive Lernsettings zu ermöglichen. Dabei orientiert sich der Workshop inhaltlich am Themenbereich der Differentialrechnung, insbesondere der Grundvorstellung Ableitung als Tangentensteigung sowie gängige Schwierigkeiten bei der Einführung des Ableitungsbegriffs mithilfe dieser Grundvorstellung.
- Raum:
Link zum Konferenzraum
Meeting-ID: 614 8847 1005
Kenncode: XS8yDp+R - Host des Meetings:
Christoph Pfaffmann
- Christoph Pfaffmann
- PL-Nummer: 2317500906
September - Vorstellen einer GeoGebra-Selbstlernkurses für Lehrkräfte
- Alex Engelhardt
Zeit: Donnerstag, 07.09.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr - In diesem Workshop wird der GeoGebra-Selblernkurs vorgestellt, in dem Sie alle notwendigen Kenntnisse erwerben können, um mit interaktiven Arbeitsblättern auf Basis von GeoGebra unterrichten zu können. Je nach Vorkenntnissen können Sie an unterschiedlichen Stellen in den Kurs einsteigen. Den Kurs finden Sie unter: [1]
- Alex Engelhardt
Absage der Veranstaltung
- Bedauerlicherweise müssen wir die Veranstaltung wegen zu geringerer Teilnehmendenzahl absagen.
- Es wird im zweiten Schulhalbjahr eine Veranstaltung dazu geben.. Informationen dazu finden Sie in unserem Newsletter und hier, auf der Homepage des GeoGebra-Instituts Landau.
- Link zu den Materialien: [2]
Oktober - Mit interaktiven Arbeitsblättern unterrichten am Beispiel von trigonometrischen Funktionen am Riesenrad
- Engelhardt, Alex
Zeit: Mittwoch, 11.10.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr - An einem Riesenrad können Lernende verschiedene periodische Vorgänge entdecken. In diesem Workshop soll ein Ansatz über interaktive Arbeitsblätter vorgestellt werden, in denen Lernende bei der Modellierung und Übersetzung des Riesenrads in mathematische Strukturen unterstützt werden. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit die Materialien weiterzuentwickeln sowie sich über didaktisch-methodische Umsetzungen im Unterricht auszutauschen.
- Raum:
Link zum Konferenzraum
Meeting-ID: 614 8847 1005
Kenncode: XS8yDp+R - Host des Meetings:
Alex Engelhardt
- Engelhardt, Alex
- PL-Nummer: 2317500908
- Link zu den Materialien: [3]
November - Mit GeoGebra den Stochastikunterricht in der Sekundarstufe I unterstützen
- Henrik Ossadnik
Zeit: Dienstag, 07.11.2023 von 15:30 - 17:30 Uhr - Der in GeoGebra eingebaute Wahrscheinlichkeitsrechner leistet leider nur einen kleinen Beitrag zur Unterstützung des Stochastikunterrichts in der Sekundarstufe I und umfasst längst nicht alle möglichen Visualisierungen und Optionen, die in GeoGebra zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund wollen wir der Frage, wie ein effektiver durch GeoGebra gestützter Stochastikunterricht in der Sekundarstufe I im Bereich der beschreibenden Statistik aussehen kann, im Rahmen des Workshops gemeinsam auf den Grund gehen.
- Raum:
Link zum Konferenzraum
Meeting-ID: 614 8847 1005
Kenncode: XS8yDp+R - Host des Meetings:
Henrik Ossadnik
- Henrik Ossadnik
- PL-Nummer: 2317500909
Dezember - Übergangsmatrizen in GeoGebra in der Sekundarstufe II
- Dr. Ralf Wagner
