Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022/September: Unterschied zwischen den Versionen
T.Lutz (Diskussion | Beiträge) |
J.Roth (Diskussion | Beiträge) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
='''Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht mit GeoGebra'''= | ='''Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht mit GeoGebra'''= | ||
==Organisatorisches== | ==Organisatorisches== | ||
'''Referent:''' Jürgen | ::'''Referent:''' [https://juergen-roth.de Prof. Dr. Jürgen Roth]<br/> | ||
'''Zeitpunkt:''' Mittwoch, 07.09.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr<br/> | ::'''Zeitpunkt:''' Mittwoch, 07.09.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr<br/> | ||
'''Raum:'''<br/> | ::'''Raum:'''<br/> | ||
::[https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] | ::[https://uni-landau-de.zoom.us/j/99713301188?pwd=Q2hGVytocFZ3ZkVLV0pkODBFenJJZz09 Link zum Konferenzraum] | ||
::Meeting-ID: 997 1330 1188 | ::Meeting-ID: 997 1330 1188 | ||
::Kenncode: 162009 | ::Kenncode: 162009 | ||
'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/ | ::'''PL-Nummer:''' [https://evewa.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog_detail/?id=47330&m=dbca5ecc-a3b5-11e9-8e0c-0050569784c7&r=8092 2217500908] | ||
==Abstract== | ==Abstract== | ||
''Im zeitgemäßen Mathematikunterricht spielt entdeckendes Lernen eine entscheidende Rolle | ''Im zeitgemäßen Mathematikunterricht spielt entdeckendes Lernen eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung eines tieferen Verständnisses und beim langfristigen Lernen. Digitale Werkzeuge, wie GeoGebra, und auf deren Basis entwickelte Lernumgebungen ermöglichen es Lernenden die Problemsituation systematisch zu variieren und dadurch analysieren und erforschen zu können. So können Lernende selbstständig und aktiv Erfahrungen sammeln sowie Grenzfälle untersuchen.'' | ||
''Im Workshop | ''Im Workshop werden an konkreten Unterrichtsbeispielen wichtige Aspekte von Lernumgebungen zum entdeckenden Lernen thematisiert. Die Teilnehmerinnen arbeiten mit den Lernumgebungen und erarbeiten mit Blick auf ihre eigenen Lerngruppen Ergänzungen zu bzw. Anpassungen an den Lernumgebungen.'' | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> |
Aktuelle Version vom 3. September 2022, 14:18 Uhr
Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht mit GeoGebra
Organisatorisches
- Referent: Prof. Dr. Jürgen Roth
- Zeitpunkt: Mittwoch, 07.09.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr
- Raum:
- Link zum Konferenzraum
- Meeting-ID: 997 1330 1188
- Kenncode: 162009
- PL-Nummer: 2217500908
- Referent: Prof. Dr. Jürgen Roth
Abstract
Im zeitgemäßen Mathematikunterricht spielt entdeckendes Lernen eine entscheidende Rolle bei der Ausbildung eines tieferen Verständnisses und beim langfristigen Lernen. Digitale Werkzeuge, wie GeoGebra, und auf deren Basis entwickelte Lernumgebungen ermöglichen es Lernenden die Problemsituation systematisch zu variieren und dadurch analysieren und erforschen zu können. So können Lernende selbstständig und aktiv Erfahrungen sammeln sowie Grenzfälle untersuchen. Im Workshop werden an konkreten Unterrichtsbeispielen wichtige Aspekte von Lernumgebungen zum entdeckenden Lernen thematisiert. Die Teilnehmerinnen arbeiten mit den Lernumgebungen und erarbeiten mit Blick auf ihre eigenen Lerngruppen Ergänzungen zu bzw. Anpassungen an den Lernumgebungen.