Mathematik lehren und lernen mit GeoGebra 2022/September: Unterschied zwischen den Versionen
T.Lutz (Diskussion | Beiträge) |
J.Roth (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
='''Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht mit GeoGebra'''= | ='''Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht mit GeoGebra'''= | ||
==Organisatorisches== | ==Organisatorisches== | ||
'''Referent:''' Jürgen | '''Referent:''' Prof. Dr. Jürgen Roth<br/> | ||
'''Zeitpunkt:''' Mittwoch, 07.09.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr<br/> | '''Zeitpunkt:''' Mittwoch, 07.09.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr<br/> | ||
'''Raum:'''<br/> | '''Raum:'''<br/> | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
''Im zeitgemäßen Mathematikunterricht spielt entdeckendes Lernen eine entscheidende Rolle zum tieferen Verständnis und langfristigen Lernen. Digitale Tools, wie GeoGebra, spielen ihre Stärke insbesondere in der leichten dynamischen Veränderung der Problemsituation aus. Somit erhalten die Schüler/-innen sinnvolle Lernanregungen und können eigenaktiv Erfahrungen sammeln und Grenzsituationen einfach ausprobieren.'' | ''Im zeitgemäßen Mathematikunterricht spielt entdeckendes Lernen eine entscheidende Rolle zum tieferen Verständnis und langfristigen Lernen. Digitale Tools, wie GeoGebra, spielen ihre Stärke insbesondere in der leichten dynamischen Veränderung der Problemsituation aus. Somit erhalten die Schüler/-innen sinnvolle Lernanregungen und können eigenaktiv Erfahrungen sammeln und Grenzsituationen einfach ausprobieren.'' | ||
''Im Workshop wollen wir uns einzelne Beispiele ansehen und andere Beispiele so abändern, dass entdeckendes Lernen ermöglicht wird. Hierbei sei erwähnt, dass hierzu ein aktives Mitmachen und ein reger Austauschen der Teilnehmer/-innen explizit erwünscht ist.'' | ''Im Workshop wollen wir uns einzelne Beispiele ansehen und andere Beispiele so abändern, dass entdeckendes Lernen ermöglicht wird. Hierbei sei erwähnt, dass hierzu ein aktives Mitmachen und ein reger Austauschen der Teilnehmer/-innen explizit erwünscht ist.'' | ||
<br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> | <br />{{Navigation GeoGebra-Jahr 2022}}<br /> |
Version vom 3. September 2022, 13:06 Uhr
Entdeckendes Lernen im Mathematikunterricht mit GeoGebra
Organisatorisches
Referent: Prof. Dr. Jürgen Roth
Zeitpunkt: Mittwoch, 07.09.2022 von 15:30 - 17:30 Uhr
Raum:
- Link zum Konferenzraum
- Meeting-ID: 997 1330 1188
- Kenncode: 162009
PL-Nummer: 2217500908
Abstract
Im zeitgemäßen Mathematikunterricht spielt entdeckendes Lernen eine entscheidende Rolle zum tieferen Verständnis und langfristigen Lernen. Digitale Tools, wie GeoGebra, spielen ihre Stärke insbesondere in der leichten dynamischen Veränderung der Problemsituation aus. Somit erhalten die Schüler/-innen sinnvolle Lernanregungen und können eigenaktiv Erfahrungen sammeln und Grenzsituationen einfach ausprobieren. Im Workshop wollen wir uns einzelne Beispiele ansehen und andere Beispiele so abändern, dass entdeckendes Lernen ermöglicht wird. Hierbei sei erwähnt, dass hierzu ein aktives Mitmachen und ein reger Austauschen der Teilnehmer/-innen explizit erwünscht ist.