<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Neue_M%C3%B6glichkeiten_von_GeoGebra_4.2_%E2%80%93_Algebra</id>
	<title>Neue Möglichkeiten von GeoGebra 4.2 – Algebra - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Neue_M%C3%B6glichkeiten_von_GeoGebra_4.2_%E2%80%93_Algebra"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Neue_M%C3%B6glichkeiten_von_GeoGebra_4.2_%E2%80%93_Algebra&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-12T06:56:43Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in GeoGebra-Institut Landau (RLP)</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.1</generator>
	<entry>
		<id>https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Neue_M%C3%B6glichkeiten_von_GeoGebra_4.2_%E2%80%93_Algebra&amp;diff=515&amp;oldid=prev</id>
		<title>T.Lutz: 1 Version importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Neue_M%C3%B6glichkeiten_von_GeoGebra_4.2_%E2%80%93_Algebra&amp;diff=515&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-12T16:27:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. August 2021, 16:27 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>T.Lutz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Neue_M%C3%B6glichkeiten_von_GeoGebra_4.2_%E2%80%93_Algebra&amp;diff=514&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;G.Schmitt: Die Seite wurde neu angelegt: „Am 01. Dezember 2012 wurde die Version 4.2 von GeoGebra offiziell vorgestellt. Nachdem die Einführung der Version 4.0 bereits zahlreiche Neuerungen und Vereinfac…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Neue_M%C3%B6glichkeiten_von_GeoGebra_4.2_%E2%80%93_Algebra&amp;diff=514&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-02-12T00:09:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Am 01. Dezember 2012 wurde die Version 4.2 von GeoGebra offiziell vorgestellt. Nachdem die Einführung der Version 4.0 bereits zahlreiche Neuerungen und Vereinfac…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Am 01. Dezember 2012 wurde die Version 4.2 von GeoGebra offiziell vorgestellt. Nachdem die Einführung der Version 4.0 bereits zahlreiche Neuerungen und Vereinfachungen brachte, kommen jetzt weitere Features hinzu, die den Einsatz im Unterricht optimieren und die Einsatzmöglichkeiten des Programms in Zusammenarbeit mit einem interaktiven Whiteboard verbessern.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In diesem Workshop werden zunächst einige der Neuerungen demonstriert. Anschließend haben die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer die Möglichkeit unter Anleitung vorgegebene Aufgaben zu bearbeiten oder zu selbst gewählten Themen Applets und interaktive Arbeitsblätter zu erstellen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der Schwerpunkt dieses Workshops sollen Themen aus der Algebra sein.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Grundkenntnisse in der Bedienung des Programms sind erwünscht, jedoch keine Bedingung.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;G.Schmitt</name></author>
	</entry>
</feed>