<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Extremwertprobleme_mit_Geogebra_5</id>
	<title>Extremwertprobleme mit Geogebra 5 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Extremwertprobleme_mit_Geogebra_5"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Extremwertprobleme_mit_Geogebra_5&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-25T03:58:27Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in GeoGebra-Institut Landau (RLP)</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.1</generator>
	<entry>
		<id>https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Extremwertprobleme_mit_Geogebra_5&amp;diff=169&amp;oldid=prev</id>
		<title>T.Lutz: 1 Version importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Extremwertprobleme_mit_Geogebra_5&amp;diff=169&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-12T16:27:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. August 2021, 16:27 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>T.Lutz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Extremwertprobleme_mit_Geogebra_5&amp;diff=168&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;M.Liebendörfer: Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Anhand zweier klassischer Extremwertprobleme aus der Analysis werden zunächst didaktische Einsatzmöglichkeiten von Geogebra und deren…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Extremwertprobleme_mit_Geogebra_5&amp;diff=168&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-03-03T09:26:56Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „Anhand zweier klassischer Extremwertprobleme aus der Analysis werden zunächst didaktische Einsatzmöglichkeiten von Geogebra und deren…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Anhand zweier klassischer Extremwertprobleme aus der Analysis werden zunächst didaktische Einsatzmöglichkeiten von Geogebra und deren Mehrwert dargestellt. Im Anschluss werden Dateien von den Teilnehmern selbst erstellt. Grundkenntnisse in Geogebra werden vorausgesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um die Dateien zu erhalten, sichicken Sie bitte eine E-mail an liebendoerfer@landauseminar.de . Ich werde die .ggb-Dateien dann zusenden.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;M.Liebendörfer</name></author>
	</entry>
</feed>