<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Didaktik</id>
	<title>Didaktik - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Didaktik"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Didaktik&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-08T11:03:33Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in GeoGebra-Institut Landau (RLP)</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.36.1</generator>
	<entry>
		<id>https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Didaktik&amp;diff=99&amp;oldid=prev</id>
		<title>T.Lutz: 1 Version importiert</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Didaktik&amp;diff=99&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-08-12T16:27:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version importiert&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 12. August 2021, 16:27 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>T.Lutz</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Didaktik&amp;diff=98&amp;oldid=prev</id>
		<title>wiki&gt;J.Roth am 12. Oktober 2017 um 17:22 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://dms.nuw.rptu.de/geogebrainstitut/index.php?title=Didaktik&amp;diff=98&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2017-10-12T17:22:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Auf dieser Seite finden Sie eine Liste von Artikel, Schriften und Veröffentlichungen, die sich mit dem sinnvollen Einsatz von GeoGebra im Unterricht beschäftigen. Es handelt sich dabei teilweise um Artikel hier im Wiki und Verweise auf externe Seiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [[Warum GeoGebra?]] ... Wiki-Artikel von [[Benutzer:B.Lachner|B.Lachner]]&lt;br /&gt;
* [[Didaktisches Potential von GeoGebra]] ... Wiki-Artikel von [[Benutzer:S.Balk|S.Balk]]&lt;br /&gt;
* [http://www.juergen-roth.de/veroeffentlichungen/bewegliches_denken/index.html Bewegliches Denken] ... Dissertation von [[Benutzer:J.Roth|J.Roth]]&lt;br /&gt;
* [http://www.juergen-roth.de/veroeffentlichungen/computerwerkzeuge_und_pruefungen/roth_computerwerkzeuge_und_pruefungen.pdf Computerwerkzeuge und Prüfungen - Probleme, Lösungsansätze und Chancen] ... Artikel von [[Benutzer:J.Roth|J.Roth]]&lt;br /&gt;
* [http://www.juergen-roth.de/veroeffentlichungen/dynamik_von_dgs/roth_dynamik_von_dgs.pdf Dynamik von DGS - Wozu und wie sollte man sie nutzen?] ... Artikel von [[Benutzer:J.Roth|J.Roth]]&lt;br /&gt;
* [http://www.juergen-roth.de/veroeffentlichungen/systematische_variation_vernetzung_geometrie_algebra/roth_systematische_variation_eine_lernumgebung_vernetzt_geometrie_und_algebra.pdf Systematische Variation - Eine Lernumgebung vernetzt Geometrie und Algebra] ... Artikel von [[Benutzer:J.Roth|J.Roth]]&lt;br /&gt;
* [http://www.juergen-roth.de/veroeffentlichungen/kurven_erzeugende_sehnen/roth_kurven_erzeugende_sehnen.pdf Kurvenerzeugende Sehnen] ... Artikel von [[Benutzer:J.Roth|J.Roth]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>wiki&gt;J.Roth</name></author>
	</entry>
</feed>